
各大经济体早已连为一体,想要拨开迷雾,你得有“全局观”。
03月16日,星期一
【格隆汇整理丨中国2026年2月重磅宏观经济数据汇总】格隆汇3月16日|中国2026年2月重要宏观经济数据先后已公布,整理如下:1、中国2月全国城镇调查失业率为5.3%(预期5.10%),比上月上升0.1个百分点。1-2月全国城镇调查失业率平均值为5.3%,与上年同期持平。2、中国1-2月规模以上工业增加值同比6.3%,预期5%,前值5.2%;从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.83%,前值0.39%。3、中国1-2月社会消费品零售总额86079亿元,同比2.8%,预期2.5%,前值0.9%。按消费类型分,1-2月商品零售额75815亿元,同比增长2.5%;餐饮收入10264亿元,增长4.8%。4、中国1-2月全国固定资产投资(不含农户)52721亿元,同比1.8%,预期-2.1%,前值-3.8%。分地区看,东部地区投资同比增长1.8%,中部地区投资增长1.9%,西部地区投资下降0.5%,东北地区投资下降11.4%。5、中国1-2月全国房地产开发投资9612亿元,同比下降11.1%,降幅比上年全年收窄6.1个百分点;;其中住宅投资7282亿元,下降10.7%,降幅收窄5.6个百分点。6、中国1-2月新房销售面积9293万平方米,同比下降13.5%,降幅比上年全年扩大4.8个百分点;其中住宅销售面积下降15.9%。新房销售额8186亿元,下降20.2%,降幅扩大7.6个百分点;其中住宅销售额下降21.8%。2月末,商品房待售面积79998万平方米,同比增长0.1%,增速比2025年末回落1.5个百分点。其中,待售3年以下面积60616万平方米,下降1.6%。7、中国1-2月规上工业发电量15718亿千瓦时,同比增长4.1%,增速比2025年12月份加快4.0个百分点。8、中国1-2月人民币贷款增加5.61万亿元(预期55760亿元,前值47100亿元),人民币存款增加9.26万亿元。结合前值计算可得,2月新增人民币贷款0.9万亿元;人民币存款增加1.17万亿元。9、中国1-2月社会融资规模增量累计为9.6万亿元(预期92454亿元,前值72200亿元),比上年同期多3162亿元。结合前值计算可得,2月社融规模增量为2.38万亿元。2026年2月末社会融资规模存量为451.4万亿元,同比增长8.2%。10、2月末广义货币(M2)余额349.22万亿元,同比9%,预期8.9%,前值9%;狭义货币(M1)余额115.93万亿元,同比5.9%,预期5.1%,前值4.9%;流通中货币(M0)余额15.14万亿元,同比14.1%,前值2.7%。M2-M1剪刀差为3.1个百分点,较1月进一步收窄。11、中国2月CPI同比1.3%,为2023年1月以来最大涨幅,预期0.8%,前值0.20%;环比1%,预期0.5%,前值0.2%。12、中国2月PPI同比下降0.9%,为2024年7月以来最小降幅,预期下降1.2%,前值下降1.4%;环比增长0.4%,前值增长0.4%。1-2月平均,PPI比上年同期下降1.2%。13、以美元计,中国2月出口2998.8亿美元,同比增长39.6%;2月进口2089.0亿美元,同比增长13.8%。中国2月贸易顺差909.8亿美元。14、以人民币计,中国2月出口20994.3亿元,同比增长36.1%,环比下降16.6%;进口14618.8亿元,同比增长10.9%,环比下降11.5%。中国2月贸易顺差6375.5亿元。15、中国2月官方制造业PMI为49,预期49.1,前值49.3。16、中国2月末外汇储备规模为34278亿美元,较1月末上升287亿美元,升幅为0.85%。17、中国2月末黄金储备报7422万盎司(约2308.5吨),环比增加3万盎司(约0.93吨),为连续第16个月增持黄金。格隆汇3月16日|中国2026年2月重要宏观经济数据先后已公布,整理如下:1、中国2月全国城镇调查失业率为5.3%(预期5.10%),比上月上升0.1个百分点。1-2月全国城镇调查失业率平均值为5.3%,与上年同期持平。2、中国1-2月规模以上工业增加值同比6.3%,预期5%,前值5.2%;从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.83%,前值0.39%。3、中国1-2月社会消费品零售总额86079亿元,同比2.8%,预期2.5%,前值0.9%。按消费类型分,1-2月商品零售额75815亿元,同比增长2.5%;餐饮收入10264亿元,增长4.8%。4、中国1-2月全国固定资产投资(不含农户)52721亿元,同比1.8%,预期-2.1%,前值-3.8%。分地区看,东部地区投资同比增长1.8%,中部地区投资增长1.9%,西部地区投资下降0.5%,东北地区投资下降11.4%。5、中国1-2月全国房地产开发投资9612亿元,同比下降11.1%,降幅比上年全年收窄6.1个百分点;;其中住宅投资7282亿元,下降10.7%,降幅收窄5.6个百分点。6、中国1-2月新房销售面积9293万平方米,同比下降13.5%,降幅比上年全年扩大4.8个百分点;其中住宅销售面积下降15.9%。新房销售额8186亿元,下降20.2%,降幅扩大7.6个百分点;其中住宅销售额下降21.8%。2月末,商品房待售面积79998万平方米,同比增长0.1%,增速比2025年末回落1.5个百分点。其中,待售3年以下面积60616万平方米,下降1.6%。7、中国1-2月规上工业发电量15718亿千瓦时,同比增长4.1%,增速比2025年12月份加快4.0个百分点。8、中国1-2月人民币贷款增加5.61万亿元(预期55760亿元,前值47100亿元),人民币存款增加9.26万亿元。结合前值计算可得,2月新增人民币贷款0.9万亿元;人民币存款增加1.17万亿元。9、中国1-2月社会融资规模增量累计为9.6万亿元(预期92454亿元,前值72200亿元),比上年同期多3162亿元。结合前值计算可得,2月社融规模增量为2.38万亿元。2026年2月末社会融资规模存量为451.4万亿元,同比增长8.2%。10、2月末广义货币(M2)余额349.22万亿元,同比9%,预期8.9%,前值9%;狭义货币(M1)余额115.93万亿元,同比5.9%,预期5.1%,前值4.9%;流通中货币(M0)余额15.14万亿元,同比14.1%,前值2.7%。M2-M1剪刀差为3.1个百分点,较1月进一步收窄。11、中国2月CPI同比1.3%,为2023年1月以来最大涨幅,预期0.8%,前值0.20%;环比1%,预期0.5%,前值0.2%。12、中国2月PPI同比下降0.9%,为2024年7月以来最小降幅,预期下降1.2%,前值下降1.4%;环比增长0.4%,前值增长0.4%。1-2月平均,PPI比上年同期下降1.2%。13、以美元计,中国2月出口2998.8亿美元,同比增长39.6%;2月进口2089.0亿美元,同比增长13.8%。中国2月贸易顺差909.8亿美元。14、以人民币计,中国2月出口20994.3亿元,同比增长36.1%,环比下降16.6%;进口14618.8亿元,同比增长10.9%,环比下降11.5%。中国2月贸易顺差6375.5亿元。15、中国2月官方制造业PMI为49,预期49.1,前值49.3。16、中国2月末外汇储备规模为34278亿美元,较1月末上升287亿美元,升幅为0.85%。17、中国2月末黄金储备报7422万盎司(约2308.5吨),环比增加3万盎司(约0.93吨),为连续第16个月增持黄金。
【国家统计局:1-2月规上工业天然气产量446亿立方米 同比增长2.9%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,天然气生产稳定增长。1—2月份,规上工业天然气产量446亿立方米,同比增长2.9%;日均产量7.6亿立方米。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,天然气生产稳定增长。1—2月份,规上工业天然气产量446亿立方米,同比增长2.9%;日均产量7.6亿立方米。
【国家统计局:1-2月规上工业原煤产量7.6亿吨 同比下降0.3%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,原煤生产降幅收窄。1—2月份,规上工业原煤产量7.6亿吨,同比下降0.3%,降幅比2025年12月份收窄0.7个百分点;日均产量1293万吨。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,原煤生产降幅收窄。1—2月份,规上工业原煤产量7.6亿吨,同比下降0.3%,降幅比2025年12月份收窄0.7个百分点;日均产量1293万吨。
【国家统计局:1-2月规上工业原油产量3573万吨 同比增长1.9%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,原油生产由降转增。1—2月份,规上工业原油产量3573万吨,同比增长1.9%,2025年12月份为下降0.6%;日均产量60.6万吨。原油加工保持增长。1—2月份,规上工业原油加工量12263万吨,同比增长2.9%;日均加工207.9万吨。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,原油生产由降转增。1—2月份,规上工业原油产量3573万吨,同比增长1.9%,2025年12月份为下降0.6%;日均产量60.6万吨。原油加工保持增长。1—2月份,规上工业原油加工量12263万吨,同比增长2.9%;日均加工207.9万吨。
【统计局:1-2月房地产开发企业到位资金同比下降16.5% 其中个人按揭贷款下降41.9%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,房地产开发企业到位资金13047亿元,同比下降16.5%。其中,国内贷款2570亿元,下降13.9%;自筹资金4939亿元,下降5.9%;定金及预收款3589亿元,下降21.5%;个人按揭贷款1128亿元,下降41.9%。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,房地产开发企业到位资金13047亿元,同比下降16.5%。其中,国内贷款2570亿元,下降13.9%;自筹资金4939亿元,下降5.9%;定金及预收款3589亿元,下降21.5%;个人按揭贷款1128亿元,下降41.9%。
【中国1-2月新建商品房销售面积同比-13.5%、销售额同比-20.2%】格隆汇3月16日|国家统计局:1—2月份,新建商品房销售面积9293万平方米,同比下降13.5%,降幅比上年全年扩大4.8个百分点;其中住宅销售面积下降15.9%。新建商品房销售额8186亿元,下降20.2%,降幅扩大7.6个百分点;其中住宅销售额下降21.8%。2月末,商品房待售面积79998万平方米,同比增长0.1%,增速比2025年末回落1.5个百分点。其中,待售3年以下面积60616万平方米,下降1.6%。格隆汇3月16日|国家统计局:1—2月份,新建商品房销售面积9293万平方米,同比下降13.5%,降幅比上年全年扩大4.8个百分点;其中住宅销售面积下降15.9%。新建商品房销售额8186亿元,下降20.2%,降幅扩大7.6个百分点;其中住宅销售额下降21.8%。2月末,商品房待售面积79998万平方米,同比增长0.1%,增速比2025年末回落1.5个百分点。其中,待售3年以下面积60616万平方米,下降1.6%。
【中国1-2月规上工业发电量15718亿千瓦时 同比增长4.1%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,规上工业发电量15718亿千瓦时,同比增长4.1%,增速比2025年12月份加快4.0个百分点;日均发电266.4亿千瓦时。分品种看,1—2月份,规上工业火电由降转增,水电增速加快,核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中,规上工业火电同比增长3.3%,2025年12月份为下降3.2%;规上工业水电增长6.8%,增速加快2.7个百分点;规上工业核电增长0.8%,增速放缓2.3个百分点;规上工业风电增长5.3%,增速放缓3.6个百分点;规上工业太阳能发电增长9.9%,增速放缓8.3个百分点。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,规上工业发电量15718亿千瓦时,同比增长4.1%,增速比2025年12月份加快4.0个百分点;日均发电266.4亿千瓦时。分品种看,1—2月份,规上工业火电由降转增,水电增速加快,核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中,规上工业火电同比增长3.3%,2025年12月份为下降3.2%;规上工业水电增长6.8%,增速加快2.7个百分点;规上工业核电增长0.8%,增速放缓2.3个百分点;规上工业风电增长5.3%,增速放缓3.6个百分点;规上工业太阳能发电增长9.9%,增速放缓8.3个百分点。
【中国1-2月全国房地产开发投资同比-11.1%】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,全国房地产开发投资9612亿元,同比下降11.1%,降幅比上年全年收窄6.1个百分点;其中住宅投资7282亿元,下降10.7%,降幅收窄5.6个百分点。1—2月份,房地产开发企业房屋施工面积535372万平方米,同比下降11.7%。其中,住宅施工面积371347万平方米,下降11.9%。房屋新开工面积5084万平方米,下降23.1%。其中,住宅新开工面积3695万平方米,下降23.3%。房屋竣工面积6320万平方米,下降27.9%。其中,住宅竣工面积4625万平方米,下降26.9%。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,1—2月份,全国房地产开发投资9612亿元,同比下降11.1%,降幅比上年全年收窄6.1个百分点;其中住宅投资7282亿元,下降10.7%,降幅收窄5.6个百分点。1—2月份,房地产开发企业房屋施工面积535372万平方米,同比下降11.7%。其中,住宅施工面积371347万平方米,下降11.9%。房屋新开工面积5084万平方米,下降23.1%。其中,住宅新开工面积3695万平方米,下降23.3%。房屋竣工面积6320万平方米,下降27.9%。其中,住宅竣工面积4625万平方米,下降26.9%。
【中国1-2月社会消费品零售总额同比2.8%,高于预期】格隆汇3月16日|中国1-2月社会消费品零售总额86079亿元,同比2.8%,预期2.5%,前值0.9%。按消费类型分,1-2月份,商品零售额75815亿元,同比增长2.5%;餐饮收入10264亿元,增长4.8%。格隆汇3月16日|中国1-2月社会消费品零售总额86079亿元,同比2.8%,预期2.5%,前值0.9%。按消费类型分,1-2月份,商品零售额75815亿元,同比增长2.5%;餐饮收入10264亿元,增长4.8%。
【中国1-2月规模以上工业增加值同比6.3%,高于预期】格隆汇3月16日|中国1-2月规模以上工业增加值同比6.3%,预期5%,前值5.2%;从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.83%,前值0.39%。分经济类型看,1-2月份,国有控股企业增加值同比增长4.2%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台投资企业增长4.0%;私营企业增长7.4%。分行业看,1-2月份,41个大类行业中有35个行业增加值同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长7.2%,石油和天然气开采业增长5.8%,农副食品加工业增长6.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.3%,纺织业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业增长7.6%,非金属矿物制品业增长2.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.9%,通用设备制造业增长8.9%,专用设备制造业增长8.8%,汽车制造业增长3.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%,电气机械和器材制造业增长8.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.2%,电力、热力生产和供应业增长5.1%。格隆汇3月16日|中国1-2月规模以上工业增加值同比6.3%,预期5%,前值5.2%;从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.83%,前值0.39%。分经济类型看,1-2月份,国有控股企业增加值同比增长4.2%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台投资企业增长4.0%;私营企业增长7.4%。分行业看,1-2月份,41个大类行业中有35个行业增加值同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长7.2%,石油和天然气开采业增长5.8%,农副食品加工业增长6.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.3%,纺织业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业增长7.6%,非金属矿物制品业增长2.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.9%,通用设备制造业增长8.9%,专用设备制造业增长8.8%,汽车制造业增长3.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%,电气机械和器材制造业增长8.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.2%,电力、热力生产和供应业增长5.1%。
【中国1-2月固定资产投资同比增长1.8% 大超预期】格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,2026年1—2月份,全国固定资产投资(不含农户)52721亿元,同比增长1.8%(预期下降2.1%,前值下降3.8%)。其中,民间固定资产投资同比下降2.6%。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.39%。分产业看,第一产业投资1093亿元,同比增长17.4%;第二产业投资17434亿元,增长5.4%;第三产业投资34194亿元,下降0.4%。工业投资同比增长5.4%。其中,采矿业投资增长13.0%,制造业投资增长3.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长13.1%。基础设施投资同比增长11.4%。其中,航空运输业投资增长31.1%,燃气生产和供应业投资增长20.0%,水上运输业投资增长17.9%。分地区看,东部地区投资同比增长1.8%,中部地区投资增长1.9%,西部地区投资下降0.5%,东北地区投资下降11.4%。分登记注册统计类别看,内资企业固定资产投资同比增长2.1%,港澳台投资企业固定资产投资下降3.0%,外商投资企业固定资产投资下降9.1%。格隆汇3月16日|国家统计局数据显示,2026年1—2月份,全国固定资产投资(不含农户)52721亿元,同比增长1.8%(预期下降2.1%,前值下降3.8%)。其中,民间固定资产投资同比下降2.6%。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.39%。分产业看,第一产业投资1093亿元,同比增长17.4%;第二产业投资17434亿元,增长5.4%;第三产业投资34194亿元,下降0.4%。工业投资同比增长5.4%。其中,采矿业投资增长13.0%,制造业投资增长3.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长13.1%。基础设施投资同比增长11.4%。其中,航空运输业投资增长31.1%,燃气生产和供应业投资增长20.0%,水上运输业投资增长17.9%。分地区看,东部地区投资同比增长1.8%,中部地区投资增长1.9%,西部地区投资下降0.5%,东北地区投资下降11.4%。分登记注册统计类别看,内资企业固定资产投资同比增长2.1%,港澳台投资企业固定资产投资下降3.0%,外商投资企业固定资产投资下降9.1%。
加载更多