名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|
指数行情
券商席位查询 港股通 资金流动 期权透视28228.13
-118.88 (-0.42%)11116.92
-32.1 (-0.29%)4478.93
-32.77 (-0.73%)资金流入 : 0亿
余额 : 0亿
资金流入 : 0亿
余额 : 0亿
行情排行榜
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|
热度排行榜
名称 | 最新价 | 关注数 |
---|---|---|
腾讯控股 | 336.8 | 2675 |
小米集团-W | 10.8 | 1766 |
中国平安 | 78 | 1032 |
复星国际 | 12.3 | 895 |
融创中国 | 31.55 | 725 |
中国信达 | 2.19 | 659 |
中国铁塔 | 1.85 | 620 |
吉利汽车 | 14.42 | 617 |
中芯国际 | 7.85 | 600 |
美团点评-W | 56 | 554 |
名称 | 最新价 | 讨论数 |
---|---|---|
中国平安 | 78 | 2529 |
腾讯控股 | 336.8 | 1497 |
小米集团-W | 10.8 | 1179 |
招商银行 | 34 | 1007 |
中兴通讯 | 19.3 | 762 |
阿里巴巴 | - | 686 |
融创中国 | 31.55 | 615 |
盈富基金 | 28.5 | 480 |
长城汽车 | 5.79 | 392 |
中信证券 | 17.76 | 388 |
名称 | 最新价 | 交易数 |
---|---|---|
亿胜生物科技 | 0.184 | 18 |
信义香港股权 | - | 14 |
中国平安 | 78 | 13 |
新华保险 | 34.9 | 9 |
腾讯控股 | 336.8 | 8 |
华泰证券 | 15.78 | 7 |
海螺水泥 | 44.2 | 7 |
中国人寿 | 19.76 | 6 |
农业银行 | 3.69 | 6 |
中国人民保险集团 | 3.35 | 5 |
港股异动
查看更多>
公司信息
查看更多>
公告摘要
查看更多>