
A股市场福建股集体回调,其中,德艺文创涨超12%,天马科技、舒华体育、海欣食品跌停,欣贺股份、达华智能、新华都、惠泉啤酒逼近跌停,安记食品、三木集团、中创环保、厦门信达、昇兴股份跌超8%,中国武夷、福建金森、九牧王、华映科技跌超7%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
海欣食品 sz 002702 | -- | -9.71% | -- |
舒华体育 sh 605299 | -- | -10.01% | -- |
东百集团 sh 600693 | -- | -0.13% | -- |
安记食品 sh 603696 | -- | -3.09% | -- |
合富中国 sh 603122 | -- | -4.14% | -- |
龙洲股份 sz 002682 | -- | 10.04% | -- |
红相股份 sz 300427 | -- | 8.27% | -- |
达华智能 sz 002512 | -- | -7.60% | -- |
乾照光电 sz 300102 | -- | 3.22% | -- |
漳州发展 sz 000753 | -- | -2.21% | -- |
三木集团 sz 000632 | -- | -6.86% | -- |
平潭发展 sz 000592 | -- | 5.14% | -- |
福建水泥 sh 600802 | -- | -3.74% | -- |
海峡创新 sz 300300 | -- | -6.85% | -- |
福建高速 sh 600033 | -- | -5.67% | -- |
雪人集团 sz 002639 | -- | 9.99% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP