
国务院办公厅发布关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见。意见指出,细化私募基金风险评价标准,提升监管强度与风险水平适配性,按照评价结果对不同私募基金管理人实施差异化监管。对重点私募基金管理人依法加大现场检查力度,加强央地和跨辖区联合检查。对异地经营的私募基金管理人加大监管力度,引导注册地与经营地相统一。对存在违规代持、通道化等情形的私募基金管理人加大规范引导力度,推动主动整改。对私募证券基金加大监测力度,强化交易行为监管。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
上证指数 sh 000001 | -- | -0.74% | -- |
创业板指 sz 399006 | -- | -3.20% | -- |
双杰电气 sz 300444 | -- | -1.24% | -- |
通裕重工 sz 300185 | -- | -0.37% | -- |
大金重工 sz 002487 | -- | -5.79% | -- |
节能风电 sh 601016 | -- | -6.84% | -- |
汉缆股份 sz 002498 | -- | -3.16% | -- |
绿发电力 sz 000537 | -- | -7.41% | -- |
华银电力 sh 600744 | -- | -8.08% | -- |
三变科技 sz 002112 | -- | -0.45% | -- |
中国西电 sh 601179 | -- | -3.72% | -- |
阳光电源 sz 300274 | -- | -6.45% | -- |
森源电气 sz 002358 | -- | 0.16% | -- |
东方电气 sh 600875 | -- | -2.81% | -- |
南网数字 sz 301638 | -- | -2.34% | -- |
金盘科技 sh 688676 | -- | -5.04% | -- |
保变电气 sh 600550 | -- | -3.75% | -- |
顺钠股份 sz 000533 | -- | -2.16% | -- |
特变电工 sh 600089 | -- | 0.23% | -- |
炬华科技 sz 300360 | -- | 1.50% | -- |
阿特斯 sh 688472 | -- | -3.94% | -- |
派能科技 sh 688063 | -- | -0.91% | -- |
中利集团 sz 002309 | -- | -0.86% | -- |
豫能控股 sz 001896 | -- | -10.00% | -- |
北京科锐 sz 002350 | -- | -- | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP