
三大指数走弱,沪指盘中跌超1%,失守4200点关口,创业板指下挫跌逾2%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
上证指数 sh 000001 | -- | -1.52% | -- |
创业板指 sz 399006 | -- | -2.16% | -- |
深证成指 sz 399001 | -- | -2.14% | -- |
宁德时代 sz 300750 | -- | -1.62% | -- |
中际旭创 sz 300308 | -- | 2.74% | -- |
新易盛 sz 300502 | -- | -1.76% | -- |
天孚通信 sz 300394 | -- | 3.65% | -- |
胜宏科技 sz 300476 | -- | -8.41% | -- |
阳光电源 sz 300274 | -- | -5.34% | -- |
东方财富 sz 300059 | -- | -4.27% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP