
机器人概念(885517)股震荡走高,雷赛智能(002979)涨停,埃斯顿(HK2715)、机器人、拓斯达(300607)、绿的谐波(688017)、埃夫特(688165)等纷纷走高。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
三丰智能 sz 300276 | -- | 19.94% | -- |
巨轮智能 sz 002031 | -- | 9.95% | -- |
万向钱潮 sz 000559 | -- | 7.98% | -- |
五洲新春 sh 603667 | -- | 10.01% | -- |
机器人 sz 300024 | -- | 10.84% | -- |
豪恩汽电 sz 301488 | -- | 13.38% | -- |
浙江世宝 sz 002703 | -- | 4.39% | -- |
大业股份 sh 603278 | -- | 9.99% | -- |
朗博科技 sh 603655 | -- | -2.10% | -- |
雷科防务 sz 002413 | -- | -- | -- |
合众思壮 sz 002383 | -- | -0.55% | -- |
日盈电子 sh 603286 | -- | 3.91% | -- |
长源东谷 sh 603950 | -- | -1.66% | -- |
通宇通讯 sz 002792 | -- | -0.24% | -- |
江苏雷利 sz 300660 | -- | 7.09% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP