
A股市场PCB概念股表现强势,部分个股午后进一步拉升,截至目前,生益电子20CM涨停,中京电子、晨丰科技、宝鼎科技、生益科技、沃特股份10CM涨停,沪电股份涨近9%,诺德股份涨超7%,博敏电子涨超6%,中钨高新、中国巨石、天津普林涨超5%,宏和科技、铜冠铜箔、深南电路、鸿仕达、强达电路涨超4%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
胜宏科技 sz 300476 | -- | 2.46% | -- |
景旺电子 sh 603228 | -- | 0.67% | -- |
龙芯中科 sh 688047 | -- | -3.00% | -- |
海光信息 sh 688041 | -- | 3.48% | -- |
中国长城 sz 000066 | -- | -6.22% | -- |
中芯国际 sh 688981 | -- | -4.37% | -- |
中微公司 sh 688012 | -- | -4.49% | -- |
华虹公司 sh 688347 | -- | 3.55% | -- |
北方华创 sz 002371 | -- | -4.00% | -- |
芯源微 sh 688037 | -- | -7.06% | -- |
拓荆科技 sh 688072 | -- | 4.02% | -- |
国科微 sz 300672 | -- | -0.38% | -- |
安谋 us ARM | -- | 3.46% | -- |
英特尔 us INTC | -- | 2.20% | -- |
XD兆易创 sh 603986 | -- | 2.21% | -- |
超威半导体 us AMD | -- | 6.50% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP