
寒武纪盘中大幅跳水,现跌逾9%,总市值回落至4800亿元下方;摩尔线程、沐曦股份跌超3%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
寒武纪 sh 688256 | -- | -0.09% | -- |
摩尔线程-U sh 688795 | -- | -1.07% | -- |
沐曦股份-U sh 688802 | -- | -1.27% | -- |
海光信息 sh 688041 | -- | 1.03% | -- |
华虹公司 sh 688347 | -- | 0.91% | -- |
龙芯中科 sh 688047 | -- | -1.56% | -- |
中芯国际 sh 688981 | -- | 0.64% | -- |
中国长城 sz 000066 | -- | -2.21% | -- |
台积电 us TSM | -- | 0.19% | -- |
美国超威公司 us AMD | -- | -0.87% | -- |
英伟达 us NVDA | -- | -2.17% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP