
今日,在国际电路系统研讨会ISCAS 2026上,华为何庭波发表题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲,发表了指导半导体产业发展的新原则——韬(τ)定律。韬(τ)定律提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”作为半导体与电子系统演进的新指导原则——通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,从而实现半导体与电子系统的持续演进…点全文
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
中芯国际 sh 688981 | -- | -4.37% | -- |
华虹公司 sh 688347 | -- | 3.55% | -- |
长电科技 sh 600584 | -- | 10.00% | -- |
华海清科 sh 688120 | -- | -0.06% | -- |
华大九天 sz 301269 | -- | 7.97% | -- |
盛合晶微 sh 688820 | -- | 7.04% | -- |
华天科技 sz 002185 | -- | 10.02% | -- |
海光信息 sh 688041 | -- | 3.48% | -- |
力源信息 sz 300184 | -- | -4.31% | -- |
寒武纪 sh 688256 | -- | 0.32% | -- |
英伟达 us NVDA | -- | -0.73% | -- |
沐曦股份-U sh 688802 | -- | -2.51% | -- |
通富微电 sz 002156 | -- | 8.04% | -- |
龙芯中科 sh 688047 | -- | -3.00% | -- |
摩尔线程-U sh 688795 | -- | -2.54% | -- |
超威半导体 us AMD | -- | 6.50% | -- |
台积电 us TSM | -- | 2.04% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP