
消息面上,中东颗粒尿素价格自上周五以来每吨上涨约130美元,目前报575至650美元。此外南京钛白化工、安纳达等多家钛白粉企业宣布上调产品出厂价格…点击全文
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
联盛化学 sz 301212 | -- | 8.01% | -- |
正丹股份 sz 300641 | -- | 10.88% | -- |
华锦股份 sz 000059 | -- | -1.45% | -- |
江天化学 sz 300927 | -- | 13.13% | -- |
鲁北化工 sh 600727 | -- | 3.63% | -- |
百川股份 sz 002455 | -- | 4.94% | -- |
亚邦股份 sh 603188 | -- | 2.42% | -- |
湖北宜化 sz 000422 | -- | 4.23% | -- |
吉华集团 sh 603980 | -- | 4.45% | -- |
兴发集团 sh 600141 | -- | 2.61% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP