
美债抛售继续发酵,30年期美债收益率周四盘中一度升至5.502%,创2004年以来新高。美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.31%,标普500指数跌0.02%,纳指涨0.01%…点全文
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
纳斯达克 us .IXIC | -- | 0.48% | -- |
标普500 us .SPX | -- | 0.51% | -- |
道琼斯 us .DJI | -- | 0.93% | -- |
SK海力士 us SKHY | -- | 2.78% | -- |
闪迪 us SNDK | -- | 1.38% | -- |
谷歌-A us GOOGL | -- | 0.46% | -- |
亚马逊 us AMZN | -- | 0.12% | -- |
戴尔科技 us DELL | -- | 5.01% | -- |
超威半导体 us AMD | -- | 0.22% | -- |
英伟达 us NVDA | -- | 0.22% | -- |
美光科技 us MU | -- | 0.16% | -- |
Snowflake Inc. us SNOW | -- | 0.58% | -- |
特斯拉 us TSLA | -- | -1.54% | -- |
甲骨文 us ORCL | -- | -1.75% | -- |
英特尔 us INTC | -- | -3.45% | -- |
SpaceX us SPCX | -- | 0.44% | -- |
思科 us CSCO | -- | -0.25% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP