
电力板块探底回升,华电辽能9连板,广西能源、京运通、赣能股份、深南电A等多股涨停。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
华电辽能 sh 600396 | -- | 1.24% | -- |
浙江新能 sh 600032 | -- | -7.14% | -- |
东方新能 sz 002310 | -- | 10.03% | -- |
绿色动力 sh 601330 | -- | 0.83% | -- |
汉缆股份 sz 002498 | -- | -0.23% | -- |
珈伟新能 sz 300317 | -- | -3.02% | -- |
粤电力A sz 000539 | -- | -7.34% | -- |
金开新能 sh 600821 | -- | -3.45% | -- |
协鑫能科 sz 002015 | -- | -4.57% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP