
存储芯片板块再度拉升,德明利触及涨停,佰维存储、兆易创新、普冉股份、江波龙跟涨。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
德明利 sz 001309 | -- | 10.00% | -- |
佰维存储 sh 688525 | -- | 6.15% | -- |
太极实业 sh 600667 | -- | -1.14% | -- |
香农芯创 sz 300475 | -- | 2.51% | -- |
江波龙 sz 301308 | -- | 4.85% | -- |
美光科技 us MU | -- | -0.22% | -- |
闪迪 us SNDK | -- | 0.02% | -- |
东芯股份 sh 688110 | -- | 1.85% | -- |
精测电子 sz 300567 | -- | -0.96% | -- |
普冉股份 sh 688766 | -- | 4.72% | -- |
金太阳 sz 300606 | -- | -1.03% | -- |
康强电子 sz 002119 | -- | -0.05% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP