
邀请8大券商9位知名分析师共同探讨AI大科技+央国企改革的投资大机遇
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
人工智能AIETF sh 515070 | -- | 0.95% | -- |
软件ETF sz 159852 | -- | 1.20% | -- |
通信ETF sh 515880 | -- | 1.26% | -- |
计算机ETF sz 159998 | -- | 0.92% | -- |
传媒ETF sz 159805 | -- | 0.82% | -- |
中概互联网ETF sh 513050 | -- | 1.26% | -- |
中国移动 sh 600941 | -- | 0.05% | -- |
腾讯控股 hk 00700 | -- | 2.41% | -- |
浪潮信息 sz 000977 | -- | 2.29% | -- |
中兴通讯 sz 000063 | -- | -0.19% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP