
创新药概念股今日再度上涨,连续上涨。分析人士指出,创新药概念股的大涨,有多方面因素刺激:一是板块前期调整较为充分;二是多家产业链公司回购股份,提振市场信心;三是,创新药产业趋势向上,政策利好不断。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
迈威生物-U sh 688062 | -- | 5.68% | -- |
海南海药 sz 000566 | -- | 4.72% | -- |
亚虹医药-U sh 688176 | -- | 8.52% | -- |
恒瑞医药 sh 600276 | -- | 4.26% | -- |
热景生物 sh 688068 | -- | 9.78% | -- |
昭衍新药 sh 603127 | -- | 1.68% | -- |
药明康德 sh 603259 | -- | -0.93% | -- |
康龙化成 sz 300759 | -- | 4.16% | -- |
美迪西 sh 688202 | -- | -0.89% | -- |
泰格医药 sz 300347 | -- | 4.20% | -- |
百花医药 sh 600721 | -- | 0.86% | -- |
药明生物 hk 02269 | -- | 0.64% | -- |
药明康德 hk 02359 | -- | -0.38% | -- |
新华制药 sz 000756 | -- | 2.62% | -- |
药明合联 hk 02268 | -- | 2.84% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP