
工业机械
04月17日,星期五
【大连重工:2025年净利润5.83亿元 同比增长17.11%】格隆汇4月16日|大连重工公告,2025年营业收入155.17亿元,同比增长8.66%;净利润5.83亿元,同比增长17.11%。公司董事会审议通过的利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。格隆汇4月16日|大连重工公告,2025年营业收入155.17亿元,同比增长8.66%;净利润5.83亿元,同比增长17.11%。公司董事会审议通过的利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
【花旗上调卡特彼勒目标价至905美元】格隆汇4月14日|花旗将卡特彼勒的目标价从785美元上调至905美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇4月14日|花旗将卡特彼勒的目标价从785美元上调至905美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
04月07日,星期二
【科瑞技术:公司目前海外半导体和光模块业务收入规模及营收占比较小】格隆汇4月7日|科瑞技术发布异动公告,公司股票连续三个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。公司关注到近期投资者在股吧、互动易等平台对公司半导体和光模块业务较为关注。经统计,公司2025年度来自海外2家半导体和光模块品牌客户及其子公司的收入为3,019.09万元,占公司同期营业收入比例约为1.10%。公司目前海外半导体和光模块业务收入规模及营收占比较小。格隆汇4月7日|科瑞技术发布异动公告,公司股票连续三个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。公司关注到近期投资者在股吧、互动易等平台对公司半导体和光模块业务较为关注。经统计,公司2025年度来自海外2家半导体和光模块品牌客户及其子公司的收入为3,019.09万元,占公司同期营业收入比例约为1.10%。公司目前海外半导体和光模块业务收入规模及营收占比较小。
【海立股份:2025年净利润7182.09万元 同比增长112.18%】格隆汇4月7日|海立股份公告,2025年营业收入204.98亿元,同比增长9.34%。净利润7182.09万元,同比增长112.18%。公司拟以10.73亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),合计拟派发现金红利3005.36万元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为41.85%。格隆汇4月7日|海立股份公告,2025年营业收入204.98亿元,同比增长9.34%。净利润7182.09万元,同比增长112.18%。公司拟以10.73亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),合计拟派发现金红利3005.36万元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为41.85%。
【新天科技:公司产品目前没有应用于氢能】格隆汇4月3日|新天科技在互动平台表示,公司产品目前没有应用于氢能,公司研发项目光伏逆变器是公司的技术储备,暂未进行生产销售。格隆汇4月3日|新天科技在互动平台表示,公司产品目前没有应用于氢能,公司研发项目光伏逆变器是公司的技术储备,暂未进行生产销售。
04月02日,星期四
【宁波精达:2025年净利润1.2亿元 同比减少27.03%】格隆汇4月2日|宁波精达公告,2025年实现营业收入8.81亿元,同比增长7.75%;净利润1.2亿元,同比减少27.03%;拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金红利人民币8540.6万元(含税)。格隆汇4月2日|宁波精达公告,2025年实现营业收入8.81亿元,同比增长7.75%;净利润1.2亿元,同比减少27.03%;拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),共计派发现金红利人民币8540.6万元(含税)。
【罗博特科:与一家于纳斯达克上市的公司签订2.46亿元重大合同】格隆汇4月2日|罗博特科公告,全资子公司ficonTECServiceGmbH的子公司与一家于纳斯达克上市的公司F于2026年4月1日签署的新一批日常经营重大合同金额为3570万美元(折合人民币金额约为2.46亿元),系适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单,占公司2025年度经审计营业收入的比例约为25.90%,达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。格隆汇4月2日|罗博特科公告,全资子公司ficonTECServiceGmbH的子公司与一家于纳斯达克上市的公司F于2026年4月1日签署的新一批日常经营重大合同金额为3570万美元(折合人民币金额约为2.46亿元),系适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单,占公司2025年度经审计营业收入的比例约为25.90%,达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准。
【龙虎榜丨雪人集团涨停,二游资净买入2.88亿元】格隆汇4月1日|雪人集团(002639.SZ)今日涨停,换手率18.64%,成交额21.82亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入9696万元,卖出1.83亿元,净卖出8556万元;游资“量化打板”位列买一席位,净买入1.87亿元;“成都系”位列买二席位,净买入1.01亿元;四家机构买入7552万元,卖出1.3亿元,净卖出5489万元。上榜席位全天买入5.48亿元,卖出3.18亿元,合计净买入2.3亿元。(格隆汇)格隆汇4月1日|雪人集团(002639.SZ)今日涨停,换手率18.64%,成交额21.82亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入9696万元,卖出1.83亿元,净卖出8556万元;游资“量化打板”位列买一席位,净买入1.87亿元;“成都系”位列买二席位,净买入1.01亿元;四家机构买入7552万元,卖出1.3亿元,净卖出5489万元。上榜席位全天买入5.48亿元,卖出3.18亿元,合计净买入2.3亿元。(格隆汇)
【中泰股份:卡塔尔天然气厂被炸对公司暂无影响】格隆汇3月30日|有投资者在互动平台向中泰股份提问:卡塔尔天然气厂被炸是否影响公司订单交付?目前公司是否和卡塔尔有订单合作?对此,中泰股份回复,目前公司在卡塔尔没有直接订单,公司通过配套设备间接进入卡塔尔市场的订单前期已交付,故该事件对公司暂无影响。格隆汇3月30日|有投资者在互动平台向中泰股份提问:卡塔尔天然气厂被炸是否影响公司订单交付?目前公司是否和卡塔尔有订单合作?对此,中泰股份回复,目前公司在卡塔尔没有直接订单,公司通过配套设备间接进入卡塔尔市场的订单前期已交付,故该事件对公司暂无影响。
【徐工油气能源装备成套化解决方案亮相北京石油展】格隆汇3月28日|据徐工集团消息,3月26日—28日,第二十六届中国国际石油石化技术装备展览会在北京·中国国际展览中心(顺义馆)举行。本届展会以 “智链能创·绿动未来” 为主题,吸引了来自全球81个国家和地区的近2000家企业参展。徐工携油气钻采及压裂成套化装备解决方案亮相。展会期间,徐工举办油气装备新品发布会,集中发布车载快移钻机、履带式快移自动化油气钻机、模块化钻机等多款前沿技术装备。格隆汇3月28日|据徐工集团消息,3月26日—28日,第二十六届中国国际石油石化技术装备展览会在北京·中国国际展览中心(顺义馆)举行。本届展会以 “智链能创·绿动未来” 为主题,吸引了来自全球81个国家和地区的近2000家企业参展。徐工携油气钻采及压裂成套化装备解决方案亮相。展会期间,徐工举办油气装备新品发布会,集中发布车载快移钻机、履带式快移自动化油气钻机、模块化钻机等多款前沿技术装备。
【ST智云成立科技新公司 含AI及卫星相关业务】格隆汇3月27日|据企查查,近日,深圳市慧达智云科技有限公司成立,经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;物联网设备制造;卫星技术综合应用系统集成;半导体器件专用设备制造等。股权穿透显示,该公司由ST智云全资持股。格隆汇3月27日|据企查查,近日,深圳市慧达智云科技有限公司成立,经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;物联网设备制造;卫星技术综合应用系统集成;半导体器件专用设备制造等。股权穿透显示,该公司由ST智云全资持股。
【天地科技:2025年净利润24.47亿元 同比下降6.67%】格隆汇3月26日|天地科技公告,公司2025年营业收入292.42亿元,同比下降4.21%;归属于上市公司股东的净利润24.47亿元,同比下降6.67%。公司拟以2025年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)。格隆汇3月26日|天地科技公告,公司2025年营业收入292.42亿元,同比下降4.21%;归属于上市公司股东的净利润24.47亿元,同比下降6.67%。公司拟以2025年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)。
03月25日,星期三
【天沃科技:2025年净利润4697.4万元 同比增长95.41%】格隆汇3月25日|天沃科技公告,2025年营业收入25.45亿元,同比增长3.31%;净利润4697.4万元,同比增长95.41%。公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。格隆汇3月25日|天沃科技公告,2025年营业收入25.45亿元,同比增长3.31%;净利润4697.4万元,同比增长95.41%。公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
【罗博特科:签订6亿元适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单】格隆汇3月25日|罗博特科(300757.SZ)公告称,全资子公司ficonTEC及其子公司与一家于纳斯达克上市的公司F及其子公司,自2026年3月19日至2026年3月25日期间签署日常经营重大合同折合人民币累计金额约为6亿元,系适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单,占公司2024年度经审计营业收入的比例超过了54.23%。如顺利履行,预计将对公司2026年度经营业绩产生重大积极影响。合同的履行将有助于公司持续提升在高精度耦合设备前沿领域的技术水平。格隆汇3月25日|罗博特科(300757.SZ)公告称,全资子公司ficonTEC及其子公司与一家于纳斯达克上市的公司F及其子公司,自2026年3月19日至2026年3月25日期间签署日常经营重大合同折合人民币累计金额约为6亿元,系适用于可插拔硅光技术路线的量产化耦合设备及服务订单,占公司2024年度经审计营业收入的比例超过了54.23%。如顺利履行,预计将对公司2026年度经营业绩产生重大积极影响。合同的履行将有助于公司持续提升在高精度耦合设备前沿领域的技术水平。
加载更多