申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
北森控股(09669.HK)8月21日耗资92.56万港元回购29.94万股
08-21 17:18
9,242
格隆汇8月21日丨北森控股(09669.HK)发布公告,2026年8月21日耗资92.56万港元回购29.94万股,回购价格每股3.04-3.13港元。
相关事件
北森控股(09669.HK)8月24日耗资90.48万港元回购30万股
北森控股(09669.HK)8月21日耗资92.56万港元回购29.94万股
实时快讯
查看更多
格隆汇8月24日|美国总统特朗普:伊朗正在全面崩溃。
格隆汇8月24日|现货黄金短线一度下挫16美元,现部分反弹至4657美元/盎司。
墨西哥二季度GDP反弹,服务业和建筑业推动经济复苏格隆汇8月24日|尽管与美国之间持续存在贸易紧张关系,墨西哥经济仍在第二季度实现反弹,主要受到服务业和建筑业扩张以及出口表现稳健的推动。根据墨西哥国家统计局周一公布的最终数据,墨西哥第二季度国内生产总值(GDP)较前一季度增长1.4%。与去年同期相比,墨西哥GDP增长2.1%,略低于市场预期的2.2%。
格隆汇8月24日|据路透,消息人士称,美国财政部预计将宣布扩大对与伊朗进行商业往来的国家和实体的二级制裁范围。美国财政部将对涉足伊朗特定行业的任何活动实施二级制裁。
Strategy上周未增持BTC,新设立“USD Cash”,美元储备增至51亿美元格隆汇8月24日|据Strategy向美SEC提交的8-K文件,公司于2026年8月17日-23日未购买比特币,持仓维持在840,447枚,总持仓成本约633.6亿美元,均价约75,385美元。 同期,公司通过ATM计划出售1826.11万股MSTR普通股,净募资约20.065亿美元,其中1.364亿美元用于回购STRC优先股,3亿美元用于补充USD Reserve,其余计入USD Cash流动性账户;另以1.364亿美元回购143.12万股STRC优先股,优先股回购计划剩余额度约5.166亿美元。 截至8月23日,USD Reserve余额为51亿美元,USD Cash余额为15.9亿美元。 Strategy今日宣布在数字信用资本框架下设立单独指定美元流动性池“USD Cash”,可用于购买比特币、支付优先股股息及债务利息、回购普通股或优先股、偿还可转债、增加美元储备等一般性比特币财务公司用途。
Strive上周增持1110枚BTC,总持仓约2.13万枚格隆汇8月24日|据Strive向美SEC提交的8-K文件,公司于2026年8月17日-21日以均价约73,409美元买入1110枚比特币,较此前周度购买规模大幅增长。截至8月21日,Strive累计持有21,356枚比特币,另持有505,000股Strategy STRC优先股(公允价值约4857万美元)及约1.719亿美元现金。
全球资金流入黄金ETF 一个月大增380亿元格隆汇8月24日丨据央视财经,近期,国际金价快速反弹。上周,国际现货黄金连续突破4400美元、4500美元和4600美元三道整数关口,周涨幅超过5%。伴随金价走强,A股黄金相关ETF也集体上涨,部分黄金股ETF单日涨幅超过4%。数据显示,截至8月23日,13只黄金和黄金股相关ETF最新规模超过2700亿元,近一个月规模增长超过380亿元。
BitMine上周增持32,447枚以太坊 总持仓升至584.76万枚格隆汇8月24日丨截至8月23日14:00(美东时间),BitMine持有5,847,611枚以太坊,约占以太坊总供应量4.8%,上周新增32,447枚。公司加密资产、现金、有价证券及“Moonshot”投资合计约149亿美元,包括3.08亿美元现金及有价证券、210枚BTC、1.8亿美元Beast Industries股权及8900万美元Eightco Holdings投资。已质押ETH为5,067,309枚,占持仓约87%,价值约124亿美元,当前预计年化质押收入约3.3亿美元。
拓斯达:拟1.47亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电49%股权 切入光通信赛道格隆汇8月24日|拓斯达(300607.SZ)公告称,公司拟以自有或自筹资金1.47亿元,通过受让来勒光电原股东所持部分股权的方式,取得来勒光电合计49%股权。交易完成后,来勒光电将成为公司参股企业。出售方承诺在协议签署且首次信息披露后6个月内,在二级市场购买公司A股股票,总金额不低于3000万元。来勒光电聚焦光模块高精度耦合设备,是光通信领域的高端设备制造商。本次投资旨在完善公司在智能制造装备领域布局,助力公司切入高景气光通信赛道。
欧足联主席称无意接替因凡蒂诺格隆汇8月24日|据CCTV国际时讯,在今天播出的一档播客节目中,欧足联主席塞弗林明确排除竞选国际足联主席的可能性。但他表示,现任国际足联主席因凡蒂诺如果明年寻求连任,很可能会面临挑战者。
十月稻田(09676.HK)上半年净利同比增加35.4%至1.57亿元格隆汇8月24日|十月稻田(09676.HK)公告,2026年上半年,集团的总收入为人民币38.14亿元,同比增加约24.5%;净利润同比增加35.4%至人民币1.57亿元;每股盈利0.15人民币元。2026年上半年,集团始终专注于为消费者提供预包装优质大米、玉米、杂粮、豆类及乾货产品,恪守"看得见,买得到"的渠道承诺,持续赢得市场信赖。报告期内,集团在深耕现有品类的基础上,积极拓宽多品类产品矩阵,优化销售网络布局,强化多品牌差异化定位,并持续夯实供应链管理能力,从而更精准、高效地满足消费者日益多元化的需求。
大摩:将戴尔目标价上调至434美元格隆汇8月24日|摩根士丹利:将戴尔(DELL.US)目标价从430.00美元上调至434.00美元。
大摩:将惠普目标价下调至17美元格隆汇8月24日|摩根士丹利:将惠普(HPQ.US)目标价从19.00美元下调至17.00美元。
受台风影响 海口“三港”将于8月25日9时起停运格隆汇8月24日丨海口市交通运输局8月24日20时发布提示:受今年第19号台风影响,海口新海港、秀英港和铁路南港将于8月25日9时起停运(指最后发船时间,请至少提前1至2小时到港检票)。预计停运将持续至8月26日下午(具体复运时间视气象情况而定)。请有过海需求的司机旅客合理安排行程,提前预约购票,避开停运时段过海。
东山精密:公司1.6T光模块产品已向客户供货格隆汇8月24日|东山精密在业绩说明会上表示,公司1.6T光模块产品已向客户供货,但基于商业保密原则,具体订单信息不便披露。