申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
瑞声科技(02018.HK)12月15日耗资386.27万港元回购10万股
昨天 17:15
13,364
格隆汇12月15日丨瑞声科技(02018.HK)发布公告,2025年12月15日耗资386.27万港元回购10万股,回购价格每股38.24-38.98港元。
相关事件
瑞声科技(02018.HK)12月15日耗资386.27万港元回购10万股
瑞声科技(02018.HK)近期回购600万股,收购AR设计领先厂商开启新增长
实时快讯
查看更多
贝莱德:在海尔智家的持股比例降至6.88%格隆汇12月16日|香港交易所信息显示,贝莱德在海尔智家H股的持股比例于12月11日从7.57%降至6.88%。
2025年底欧元区商业活动弱于预期格隆汇12月16日|一项调查显示,由于制造业萎缩加剧,而占主导地位的服务业扩张放缓,欧元区商业活动增长在2025年底的放缓程度超出预期。尽管美国关税提高且全球不确定性加剧,但欧元区在今年大部分时间里仍保持韧性。然而,欧元区12月综合PMI初值从11月份的两年半高点52.8降至三个月低点51.9。这一数字低于预期的52.7,但标志着自2019年以来,该指数首次全年保持在50.0的荣枯线之上。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示:“表现疲软主要归因于德国工业,该国的经济下滑加剧。另一方面,法国工业出现谨慎复苏的迹象,但单个月份的数据不应被过分夸大。”“总而言之,进入新年的前景似乎相当不稳定。”制造业活动连续第二个月萎缩,该行业的PMI指数从11月份的49.6降至本月的49.2,为4月以来的最低水平。服务业继续发挥着重要作用,但该行业的增长有所放缓。服务业PMI从11月份的两年半高点53.6降至52.6。
贝莱德:在中国银行的持股比例降至5.86%格隆汇12月16日|香港交易所信息显示,贝莱德在中国银行H股的持股比例于12月10日从6.02%降至5.86%。
龙虎榜丨中超控股涨5.65%,二机构净买入1.24亿元,四游资净卖出2.21亿元格隆汇12月16日|此前3连板涨停的中超控股(002471.SZ)今日续涨5.65%,换手率50.19%,成交额40.06亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.33亿元,卖出919万元,净买入1.24亿元;游资“成都系”位列卖一席位,净卖出7013万元;“量化打板”位列卖二席位,净卖出5497万元;“城管希”位列卖三席位,净卖出4841万元;“作手新一”位列卖四席位,净卖出4736万元。(格隆汇)
格隆汇12月16日|意大利11月调和CPI年率终值1.1%,预期1.1%,前值1.1%。
日本将要求房地产买家披露国籍格隆汇12月16日|日本法务大臣周二宣布,由于房价上涨引发担忧,担心外国投机行为导致日本公民难以负担住房,日本计划要求个人在购买房地产时披露国籍。新规定将要求包括日本公民在内的所有买家在办理产权登记时提供护照或其他国籍证明。该部计划在征求公众意见后,于2026财年正式实施新制度。
欧元区12月综合PMI初值51.9,低于预期格隆汇12月16日|欧元区12月综合PMI初值51.9,为3个月以来新低,预期52.7,前值52.8。
欧元区12月服务业PMI初值52.6,低于预期格隆汇12月16日|欧元区12月服务业PMI初值52.6,为3个月以来新低,预期53.3,前值53.6。
欧元区12月制造业PMI初值49.2,低于预期格隆汇12月16日|欧元区12月制造业PMI初值49.2,为8个月以来新低,预期49.9,前值49.6。
研报掘金丨中邮证券:合合信息收入逐季加速,AI加速海外商业化格隆汇12月16日|中邮证券研报指出,合合信息25Q3收入增长加速,加大销售与研发力度,AI赋能C端海外加速商业化。研发与销售保障下,公司智能文字识别C 端业务在海外取得突破性进展。另外,公司25年6月公告拟在港股IPO,融资资金有望进一步提升产品性能,并实现海外市场有效推广。公司受益于AI加持,B端业务实现稳健增长。公司当前用户结构呈现“海外月活占优、国内创收主导”的特征;未来海外市场有望借助AI 功能迭代升级与精准市场推广,推动用户付费转化加速落地,进而打开较大增长空间。
“蚂蚁阿福”冲上苹果应用总榜第三位格隆汇12月16日|蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”昨日发布后下载量猛增,今日冲上苹果应用榜总榜第三位。据了解,“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万,每天回答用户500多万个健康提问。
Roth Capital下调开市客目标价至769美元格隆汇12月16日|Roth Capital将开市客的目标价从906美元下调至769美元,评级从“中性”下调至“卖出”。(格隆汇)
开云集团与私募股权公司Ardian完成纽约地产交易格隆汇12月16日丨开云集团与私募股权公司Ardian宣布,就位于纽约市第五大道715-717号的开云地产项目签署合资协议,该协议即刻生效。继今年早些时候达成合作协议后,开云集团将该资产注入与Ardian新成立的合资企业,Ardian持股60%,开云集团持有40%股权。本次交易金额达9亿美元(7.66亿欧元),开云集团净收益为6.9亿美元(5.87亿欧元)。
受乌克兰和谈进展乐观情绪影响,油价延续周一跌势格隆汇12月16日|油价延续了前一交易日的跌势,原因是结束俄乌冲突的谈判取得进展。布伦特原油下跌1%,至每桶59.94美元,而WTI原油下跌1.1%,至每桶56.06美元,创下自2021年以来的最低水平。受市场供应过剩前景和需求疲软的压力,两大基准原油价格今年以来已下跌20%。三菱日联金融集团的分析师Soo jin Kim表示:“由于市场对供应过剩的预期日益增强,油价有望全年录得下跌。供应过剩的原因包括欧佩克+恢复闲置产能以及其他地区的产量增加,而任何可能放松对俄罗斯制裁的举措都将加剧下行风险。”
龙虎榜丨雪人集团新高后跌4.4%,量化打板净卖出2.15亿元格隆汇12月16日|此前3连板涨停的雪人集团(002639.SZ)今日早盘创下历史新高后走低,最终收跌4.4%,换手率55.75%,成交额72.64亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入3.39亿元,卖出2.13亿元,净买入1.26亿元;游资“量化打板”位列卖一席位,净卖出2.15亿元;两家机构买入2.11亿元,卖出1.16亿元,净买入9502万元。(格隆汇)