
现货白银失守67美元/盎司,日内跌幅5.46%。现货黄金下跌50美元,现报4729.39美元/盎司,跌幅1.05%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
白银有色 sh 601212 | -- | 0.64% | -- |
湖南黄金 sz 002155 | -- | -1.84% | -- |
湖南白银 sz 002716 | -- | -0.73% | -- |
四川黄金 sz 001337 | -- | -1.20% | -- |
西部黄金 sh 601069 | -- | -1.80% | -- |
山东黄金 sh 600547 | -- | -3.30% | -- |
紫金矿业 sh 601899 | -- | -4.96% | -- |
周大福 hk 01929 | -- | 0.71% | -- |
老铺黄金 hk 06181 | -- | -2.29% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP