
9月9日,美股AI硬件方向的存储、光通信板块行情强势,SK海力士涨近5%,Lumentum涨超11%,康宁涨超7%。高盛预计2026—2028年全球光模块规模约677亿、1314亿、1485亿美元,较原预测上调33%、81%、115%
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
中际旭创 sz 300308 | -- | 0.62% | -- |
新易盛 sz 300502 | -- | -0.37% | -- |
天孚通信 sz 300394 | -- | -0.15% | -- |
长飞光纤 sh 601869 | -- | 5.81% | -- |
亨通光电 sh 600487 | -- | 4.47% | -- |
仕佳光子 sh 688313 | -- | -1.28% | -- |
中天科技 sh 600522 | -- | 4.52% | -- |
立讯精密 sz 002475 | -- | 1.29% | -- |
太辰光 sz 300570 | -- | -0.09% | -- |
长芯博创 sz 300548 | -- | 1.87% | -- |
长江通信 sh 600345 | -- | 2.81% | -- |
锐捷网络 sz 301165 | -- | -0.08% | -- |
紫光股份 sz 000938 | -- | -1.06% | -- |
Coherent Corp. us COHR | -- | 7.10% | -- |
特发信息 sz 000070 | -- | 0.55% | -- |
烽火通信 sh 600498 | -- | 1.64% | -- |
英伟达 us NVDA | -- | -2.01% | -- |
Poet Technologies Inc. us POET | -- | 4.92% | -- |
Lumentum us LITE | -- | 11.04% | -- |
迈威尔科技 us MRVL | -- | 0.83% | -- |
康宁 us GLW | -- | 7.56% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP