
工信部规划“十五五”信息基建五年投资3.8万亿元,略高于“十四五”3.7万亿;构建多层次算力体系,有序部署万卡、十万卡集群,适配国产算力芯片,智能算力2030年达9800EFLOPS,适时推6G。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
武汉凡谷 sz 002194 | -- | -2.26% | -- |
国脉科技 sz 002093 | -- | -2.99% | -- |
通宇通讯 sz 002792 | -- | -2.88% | -- |
行云科技 sz 300209 | -- | 6.05% | -- |
利通电子 sh 603629 | -- | 0.25% | -- |
宏景科技 sz 301396 | -- | -1.81% | -- |
美利云 sz 000815 | -- | 0.87% | -- |
浪潮信息 sz 000977 | -- | -1.30% | -- |
润泽科技 sz 300442 | -- | -1.00% | -- |
深信服 sz 300454 | -- | -0.20% | -- |
紫光股份 sz 000938 | -- | -0.94% | -- |
网宿科技 sz 300017 | -- | -2.01% | -- |
铜牛信息 sz 300895 | -- | -2.33% | -- |
锐捷网络 sz 301165 | -- | -0.11% | -- |
亚康股份 sz 301085 | -- | 5.20% | -- |
云赛智联 sh 600602 | -- | -2.04% | -- |
二六三 sz 002467 | -- | -1.86% | -- |
光环新网 sz 300383 | -- | -2.82% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP