
A股市场银行股午后涨幅进一步扩大,其中,厦门银行涨停,重庆银行涨超7%,上海银行涨超4%,南京银行、渝农商行、宁波银行涨超3%。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
厦门银行 sh 601187 | -- | -1.60% | -- |
重庆银行 sh 601963 | -- | -0.20% | -- |
齐鲁银行 sh 601665 | -- | -0.85% | -- |
中国银行 sh 601988 | -- | -0.56% | -- |
农业银行 sh 601288 | -- | -1.51% | -- |
工商银行 sh 601398 | -- | -0.97% | -- |
建设银行 sh 601939 | -- | -1.25% | -- |
浦发银行 sh 600000 | -- | -0.90% | -- |
青岛银行 sz 002948 | -- | -1.99% | -- |
南京银行 sh 601009 | -- | -0.18% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP