
房地产板块异动拉升,万科A涨停,我爱我家直线涨停,特发服务、华丽家族、深深房A、西藏城投、世联行跟涨。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
万 科A sz 000002 | -- | -0.99% | -- |
特发服务 sz 300917 | -- | -0.97% | -- |
信达地产 sh 600657 | -- | 0.56% | -- |
我爱我家 sz 000560 | -- | -1.02% | -- |
大龙地产 sh 600159 | -- | -2.83% | -- |
首开股份 sh 600376 | -- | 2.17% | -- |
苏宁环球 sz 000718 | -- | -1.71% | -- |
市北高新 sh 600604 | -- | -0.36% | -- |
华丽家族 sh 600503 | -- | -1.09% | -- |
衢州发展 sh 600208 | -- | 0.74% | -- |
滨江集团 sz 002244 | -- | 1.11% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP