
房地产板块异动拉升,万科A涨停,我爱我家直线涨停,特发服务、华丽家族、深深房A、西藏城投、世联行跟涨。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
万 科A sz 000002 | -- | -3.43% | -- |
特发服务 sz 300917 | -- | -4.78% | -- |
信达地产 sh 600657 | -- | -3.78% | -- |
我爱我家 sz 000560 | -- | -3.92% | -- |
大龙地产 sh 600159 | -- | -5.98% | -- |
首开股份 sh 600376 | -- | -4.33% | -- |
苏宁环球 sz 000718 | -- | -4.88% | -- |
市北高新 sh 600604 | -- | -4.19% | -- |
华丽家族 sh 600503 | -- | -2.82% | -- |
衢州发展 sh 600208 | -- | -2.42% | -- |
滨江集团 sz 002244 | -- | -0.40% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP