
流感板块午后再度拉升,凯普生物20cm涨停,智飞生物、万孚生物涨超10%,之江生物、华兰疫苗此前涨停,康希诺、硕世生物、科华生物涨幅居前。消息面上,1月下旬,印度西孟加拉邦突发尼帕病毒疫情,已造成多名医护人员感染,泰国、尼泊尔紧急升级防控。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
凯普生物 sz 300639 | -- | 6.19% | -- |
万孚生物 sz 300482 | -- | 2.13% | -- |
科华生物 sz 002022 | -- | 1.87% | -- |
泓博医药 sz 301230 | -- | 7.83% | -- |
新华制药 sz 000756 | -- | 1.75% | -- |
海南海药 sz 000566 | -- | 3.13% | -- |
三生国健 sh 688336 | -- | 5.44% | -- |
昂利康 sz 002940 | -- | 10.00% | -- |
一品红 sz 300723 | -- | 14.68% | -- |
荣昌生物 sh 688331 | -- | 11.83% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP