
ai应用概念股震荡走高,利欧股份涨停,昆仑万维涨超10%,蓝色光标涨超5%,万兴科技、科远智慧、光云科技跟涨。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
利欧股份 sz 002131 | -- | 3.10% | -- |
中文在线 sz 300364 | -- | -0.31% | -- |
易点天下 sz 301171 | -- | 0.50% | -- |
掌阅科技 sh 603533 | -- | -0.20% | -- |
志特新材 sz 300986 | -- | 1.51% | -- |
东方国信 sz 300166 | -- | 2.54% | -- |
智谱 hk 02513 | -- | 3.32% | -- |
遥望科技 sz 002291 | -- | 0.40% | -- |
天地在线 sz 002995 | -- | 0.35% | -- |
宣亚国际 sz 300612 | -- | 0.91% | -- |
昆仑万维 sz 300418 | -- | 7.08% | -- |
蓝色光标 sz 300058 | -- | 2.95% | -- |
MINIMAX-WP hk 00100 | -- | -3.17% | -- |
福石控股 sz 300071 | -- | 1.02% | -- |
荣信文化 sz 301231 | -- | 0.08% | -- |
湖北广电 sz 000665 | -- | 1.29% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP