
商业航天概念延续上周强势,再升科技5连板,超捷股份20cm涨停。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
再升科技 sh 603601 | -- | 10.05% | -- |
上海瀚讯 sz 300762 | -- | 1.27% | -- |
超捷股份 sz 301005 | -- | 20.00% | -- |
航天动力 sh 600343 | -- | 10.01% | -- |
航天发展 sz 000547 | -- | 5.23% | -- |
顺灏股份 sz 002565 | -- | 10.00% | -- |
华菱线缆 sz 001208 | -- | 10.03% | -- |
四川金顶 sh 600678 | -- | -4.01% | -- |
红相股份 sz 300427 | -- | 8.27% | -- |
上海港湾 sh 605598 | -- | -1.25% | -- |
通宇通讯 sz 002792 | -- | 2.94% | -- |
中国卫通 sh 601698 | -- | -1.25% | -- |
中国卫星 sh 600118 | -- | -0.95% | -- |
航宇微 sz 300053 | -- | 0.79% | -- |
航天宏图 sh 688066 | -- | -0.73% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP