切换

商业航天概念早盘部分活跃,龙洲股份3连板,超捷股份涨超10%,顺灏股份、烽火电子、天箭科技、日发精机跟涨。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
上海港湾 sh 605598 | -- | 10.00% | -- |
航天机电 sh 600151 | -- | 9.99% | -- |
航天宏图 sh 688066 | -- | 5.08% | -- |
超捷股份 sz 301005 | -- | 20.00% | -- |
通宇通讯 sz 002792 | -- | 4.73% | -- |
航宇微 sz 300053 | -- | 6.01% | -- |
中国卫星 sh 600118 | -- | 5.09% | -- |
航天发展 sz 000547 | -- | 10.00% | -- |
司南导航 sh 688592 | -- | 3.41% | -- |
理工导航 sh 688282 | -- | 1.30% | -- |
航天动力 sh 600343 | -- | 10.02% | -- |
航天智装 sz 300455 | -- | 6.05% | -- |
中国卫通 sh 601698 | -- | 1.95% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP