
光伏概念股持续走强,协鑫集成4连板,杭电股份、杉杉股份2连板,亚玛顿、赛伍技术、TCL中环、拓日新能、爱旭股份、双良节能等近20股涨停。消息面上,马斯克认为,随着地球上的电力增长受阻,太空将成为AI部署的最佳场所,人类可能在三年内实现这一愿景。
话题背景
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 |
|---|---|---|---|
聚和材料 sh 688503 | -- | 13.41% | -- |
晶盛机电 sz 300316 | -- | 0.02% | -- |
TCL中环 sz 002129 | -- | 0.68% | -- |
晶科能源 sh 688223 | -- | 1.75% | -- |
东方日升 sz 300118 | -- | 6.55% | -- |
迈为股份 sz 300751 | -- | 5.02% | -- |
天合光能 sh 688599 | -- | -0.99% | -- |
钧达股份 sz 002865 | -- | 10.00% | -- |
拓日新能 sz 002218 | -- | 3.03% | -- |
阳光电源 sz 300274 | -- | -0.79% | -- |
捷佳伟创 sz 300724 | -- | 1.81% | -- |
福斯特 sh 603806 | -- | 1.91% | -- |
亿晶光电 sh 600537 | -- | 7.59% | -- |
爱旭股份 sh 600732 | -- | 2.54% | -- |
乾照光电 sz 300102 | -- | 0.21% | -- |
中来股份 sz 300393 | -- | 5.45% | -- |
晶澳科技 sz 002459 | -- | 0.92% | -- |
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP