
全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开,会议要求把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
11月19日,星期三
【A股异动丨禾川科技跌逾5% 股价创逾半年新低 多名股东拟减持】格隆汇11月19日|禾川科技(688320.SH)盘中一度跌5.75%至34.76元,股价创4月23日以来逾半年新低。禾川科技公告,因自身资金需求,公司大股东、董事、副总经理项亨会先生,公司董事、总经理徐晓杰先生,公司董事、副总经理鄢鹏飞先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份。其中项亨会拟减持不超过公司总股本比例的1.8071%,徐晓杰拟减持不超0.7592%,鄢鹏飞拟减持不超0.4338%。此外,因资金分配需求,公司实际控制人的一致行动人晴川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰合计拟减持不超过4,530,409股,不超过公司总股本比例3%。上述减持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。(格隆汇)格隆汇11月19日|禾川科技(688320.SH)盘中一度跌5.75%至34.76元,股价创4月23日以来逾半年新低。禾川科技公告,因自身资金需求,公司大股东、董事、副总经理项亨会先生,公司董事、总经理徐晓杰先生,公司董事、副总经理鄢鹏飞先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份。其中项亨会拟减持不超过公司总股本比例的1.8071%,徐晓杰拟减持不超0.7592%,鄢鹏飞拟减持不超0.4338%。此外,因资金分配需求,公司实际控制人的一致行动人晴川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰合计拟减持不超过4,530,409股,不超过公司总股本比例3%。上述减持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。(格隆汇)
【禾川科技:多名股东拟减持股份】格隆汇11月18日|禾川科技公告,项亨会持1091.57万股占7.2283%,拟2025年12月11日至2026年3月10日减不超272.89万股占1.8071%;徐晓杰持458.6万股占3.0368%,拟减不超114.65万股占0.7592%;鄢鹏飞持262.06万股占1.7353%,拟减不超65.51万股占0.4338%;晴川投资持1391.99万股占9.2177%,衢州禾杰持209.84万股占1.3895%,衢州禾鹏持173.83万股占1.1511%,三者合计拟减不超453.04万股占3.0000%,竞价不超151.01万股,大宗不超302.03万股。格隆汇11月18日|禾川科技公告,项亨会持1091.57万股占7.2283%,拟2025年12月11日至2026年3月10日减不超272.89万股占1.8071%;徐晓杰持458.6万股占3.0368%,拟减不超114.65万股占0.7592%;鄢鹏飞持262.06万股占1.7353%,拟减不超65.51万股占0.4338%;晴川投资持1391.99万股占9.2177%,衢州禾杰持209.84万股占1.3895%,衢州禾鹏持173.83万股占1.1511%,三者合计拟减不超453.04万股占3.0000%,竞价不超151.01万股,大宗不超302.03万股。
【A股异动丨鼎捷数智跌近12%,股东工业富联拟减持不超过2.98%股份】格隆汇11月10日|鼎捷数智(300378.SZ)今日跳空大幅低开,现跌近12%报43.45元,成交额14.39亿元,总市值117.9亿元。鼎捷数智公告,持股14.73%的股东工业富联拟于2025年12月1日至2026年2月27日,通过集中竞价及大宗交易减持不超809.47万股,占公司总股本2.98%,占剔除回购专用账户股份后总股本3.00%。工业富联目前持股3997.13万股。(格隆汇)格隆汇11月10日|鼎捷数智(300378.SZ)今日跳空大幅低开,现跌近12%报43.45元,成交额14.39亿元,总市值117.9亿元。鼎捷数智公告,持股14.73%的股东工业富联拟于2025年12月1日至2026年2月27日,通过集中竞价及大宗交易减持不超809.47万股,占公司总股本2.98%,占剔除回购专用账户股份后总股本3.00%。工业富联目前持股3997.13万股。(格隆汇)
【恒为科技:上半年净利润1781.56万元 同比下降75.16%】格隆汇8月14日|恒为科技(603496.SH)公告称,公司上半年实现营收4.88亿元,同比下降23.19%;实现归属于上市公司股东的净利润1781.56万元,同比下降75.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)。格隆汇8月14日|恒为科技(603496.SH)公告称,公司上半年实现营收4.88亿元,同比下降23.19%;实现归属于上市公司股东的净利润1781.56万元,同比下降75.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)。
【恒为科技:添橙基金拟减持不超过1.8738%公司股份】格隆汇7月30日|恒为科技(603496.SH)公告称,因自身资金需求,添橙基金拟计划自公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月22日-2025年11月21日),通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持不超过6,000,000股,即不超过公司总股本的1.8738%。格隆汇7月30日|恒为科技(603496.SH)公告称,因自身资金需求,添橙基金拟计划自公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月22日-2025年11月21日),通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持不超过6,000,000股,即不超过公司总股本的1.8738%。
【A股异动丨天永智能跌约6% 股东陈丽红拟减持不超2.27%公司股份】格隆汇12月30日|天永智能(603895.SH)现跌5.95%报21.18元,暂成交3367万元,最新市值22.9亿元。天永智能公告,公司股东陈丽红计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持所持公司股份,减持数量合计不超过2,450,412股,占公司总股本的2.27%。(格隆汇)格隆汇12月30日|天永智能(603895.SH)现跌5.95%报21.18元,暂成交3367万元,最新市值22.9亿元。天永智能公告,公司股东陈丽红计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持所持公司股份,减持数量合计不超过2,450,412股,占公司总股本的2.27%。(格隆汇)
【A股新型工业化概念拉升】格隆汇3月15日|鸣志电器涨停,鼎智科技、恒进感应、华依科技等跟涨。格隆汇3月15日|鸣志电器涨停,鼎智科技、恒进感应、华依科技等跟涨。
【新型工业化概念探底回升 艾艾精工7连板】格隆汇3月13日|艾艾精工7连板,百达精工涨停,蓝海华腾触及20CM涨停,精伦电子、华东重机、鼎捷软件等跟涨。消息面上,工信部3月12日召开干部大会,要求加快推进新型工业化,把发展新质生产力作为重要着力点,巩固和增强工业经济回升向好态势,推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。格隆汇3月13日|艾艾精工7连板,百达精工涨停,蓝海华腾触及20CM涨停,精伦电子、华东重机、鼎捷软件等跟涨。消息面上,工信部3月12日召开干部大会,要求加快推进新型工业化,把发展新质生产力作为重要着力点,巩固和增强工业经济回升向好态势,推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。
【A股新型工业化概念走强】格隆汇3月6日|佰奥智能20%涨停,德恩精工、华东重机、金自天正、东方精工等涨幅居前。格隆汇3月6日|佰奥智能20%涨停,德恩精工、华东重机、金自天正、东方精工等涨幅居前。
【A股新型工业化概念掀涨停潮】格隆汇2月23日|东杰智能、金百泽20cm涨停,浙江海曼、睿能科技、博杰股份、克来机电、爱仕达、精伦电子均封板涨停,克劳斯、科瑞思、华辰装备均涨超8%。格隆汇2月23日|东杰智能、金百泽20cm涨停,浙江海曼、睿能科技、博杰股份、克来机电、爱仕达、精伦电子均封板涨停,克劳斯、科瑞思、华辰装备均涨超8%。
12月13日,星期三
【新型工业化概念活跃 精伦电子涨停】格隆汇12月13日|精伦电子涨停,华辰装备、科德数控、智信精密、德恩精工等跟涨。消息面上,中央经济工作会议提出,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。格隆汇12月13日|精伦电子涨停,华辰装备、科德数控、智信精密、德恩精工等跟涨。消息面上,中央经济工作会议提出,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。
加载更多