
SaaS:software as a service,软件即服务,一种兴起的创新软件应用模式。与传统的软件不同,SaaS不需要安装在固定设备上,而是通过互联网直接使用,是互联网和软件相结合的产物。SaaS通常采用预付年费的收费形式,能降低客户的初始使用成本。
03月02日,星期一
【瑞银下调财捷目标价至440美元】格隆汇3月2日|瑞银将财捷的目标价从725美元下调至440美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇3月2日|瑞银将财捷的目标价从725美元下调至440美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【小摩下调赛富时目标价至320美元】格隆汇3月2日|摩根大通将赛富时的目标价从365美元下调至320美元,仍维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇3月2日|摩根大通将赛富时的目标价从365美元下调至320美元,仍维持“增持”评级。(格隆汇)
【古根海姆下调Trade Desk目标价至28美元】格隆汇3月2日|古根海姆将Trade Desk的目标价从50美元下调至28美元,仍维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇3月2日|古根海姆将Trade Desk的目标价从50美元下调至28美元,仍维持“买入”评级。(格隆汇)
02月28日,星期六
【富国银行下调欧特克目标价至350美元】格隆汇2月28日|富国银行将欧特克的目标价从365美元下调至350美元,仍维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇2月28日|富国银行将欧特克的目标价从365美元下调至350美元,仍维持“增持”评级。(格隆汇)
【DA Davidson下调赛富时目标价至200美元】格隆汇2月28日|DA Davidson将赛富时的目标价从235美元下调至200美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇2月28日|DA Davidson将赛富时的目标价从235美元下调至200美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
02月27日,星期五
【Truist下调赛富时目标价至280美元】格隆汇2月27日|Truist Securities将赛富时的目标价从380美元下调至280美元,仍维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇2月27日|Truist Securities将赛富时的目标价从380美元下调至280美元,仍维持“买入”评级。(格隆汇)
【美股异动|财捷夜盘跌4.7%,今财年营收及调整后EPS指引逊于预期】格隆汇2月27日|税务软件制造商财捷(INTU.US)夜盘跌4.7%,报376美元。消息面上,财捷(Intuit)公布,第二财季营收同比增长17.4%至46.5亿美元,高于市场预期的45.3亿美元;调整后每股盈利4.15美元,亦高于市场预期的3.68美元。公司维持季度股息为每股1.2美元不变。展望第三财季,公司预计营收同比增长10%,达到85.3亿美元,略高于市场预期的85.2亿美元;调整后每股盈利将介于12.45至12.51美元之间,则低于市场预期的12.97美元。公司重申全财年业绩指引,预计营收将介于210亿至211.9亿美元之间,调整后每股收益将介于22.98至23.18美元之间,市场预期分别为212.5亿美元和23.19美元。(格隆汇)格隆汇2月27日|税务软件制造商财捷(INTU.US)夜盘跌4.7%,报376美元。消息面上,财捷(Intuit)公布,第二财季营收同比增长17.4%至46.5亿美元,高于市场预期的45.3亿美元;调整后每股盈利4.15美元,亦高于市场预期的3.68美元。公司维持季度股息为每股1.2美元不变。展望第三财季,公司预计营收同比增长10%,达到85.3亿美元,略高于市场预期的85.2亿美元;调整后每股盈利将介于12.45至12.51美元之间,则低于市场预期的12.97美元。公司重申全财年业绩指引,预计营收将介于210亿至211.9亿美元之间,调整后每股收益将介于22.98至23.18美元之间,市场预期分别为212.5亿美元和23.19美元。(格隆汇)
02月26日,星期四
【美股异动丨Salesforce涨3.3%,上季业绩表现稳健+拟回购500亿美元股票】格隆汇2月26日|客户服务软件商Salesforce(CRM.US)涨3.3%,报198.08美元。消息面上,Salesforce公布截至1月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至112亿美元,略高于市场预期的111.8亿美元;净利润同比增长13%至19.4亿美元,经调整每股盈利3.81美元,高于市场预期的3.04美元。Agentforce年度经常性收入同比激增169%至8亿美元。此外,公司宣布500亿美元股票回购计划并上调季度股息,管理层将此定性为"绝佳买入机会"。(格隆汇)格隆汇2月26日|客户服务软件商Salesforce(CRM.US)涨3.3%,报198.08美元。消息面上,Salesforce公布截至1月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至112亿美元,略高于市场预期的111.8亿美元;净利润同比增长13%至19.4亿美元,经调整每股盈利3.81美元,高于市场预期的3.04美元。Agentforce年度经常性收入同比激增169%至8亿美元。此外,公司宣布500亿美元股票回购计划并上调季度股息,管理层将此定性为"绝佳买入机会"。(格隆汇)
【瑞银下调Workday目标价至130美元】格隆汇2月26日|瑞银将Workday的目标价从170美元下调至130美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇2月26日|瑞银将Workday的目标价从170美元下调至130美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【加通贝祥下调赛富时目标价至250美元】格隆汇2月26日|加通贝祥将赛富时的目标价从300美元下调至250美元。格隆汇2月26日|加通贝祥将赛富时的目标价从300美元下调至250美元。
【美股异动丨Salesforce夜盘跌4.5%,新财年有机订阅收入指引逊于预期】格隆汇2月26日|客户服务软件商Salesforce(CRM.US)夜盘跌4.5%,报183.17美元。消息面上,Salesforce公布截至1月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至112亿美元,略高于市场预期的111.8亿美元;净利润同比增长13%至19.4亿美元,经调整每股盈利3.81美元,高于市场预期的3.04美元。然而,公司对新财年的业绩指引令市场失望。公司预计,2027财年营收将介于458亿至462亿美元之间,大致符合市场预期的460.6亿美元;全年有机订阅收入增速为8%,低于投资者期待的10%。Evercore ISI分析师Kirk Materne称,有机订阅增速重新回升至10%,将是Salesforce重建投资者信心的关键。(格隆汇)格隆汇2月26日|客户服务软件商Salesforce(CRM.US)夜盘跌4.5%,报183.17美元。消息面上,Salesforce公布截至1月底止第四财季业绩,营收同比增长12%至112亿美元,略高于市场预期的111.8亿美元;净利润同比增长13%至19.4亿美元,经调整每股盈利3.81美元,高于市场预期的3.04美元。然而,公司对新财年的业绩指引令市场失望。公司预计,2027财年营收将介于458亿至462亿美元之间,大致符合市场预期的460.6亿美元;全年有机订阅收入增速为8%,低于投资者期待的10%。Evercore ISI分析师Kirk Materne称,有机订阅增速重新回升至10%,将是Salesforce重建投资者信心的关键。(格隆汇)
02月25日,星期三
【奥本海默下调Workday目标价至165美元】格隆汇2月25日|奥本海默将Workday的目标价从200美元下调至165美元,维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)格隆汇2月25日|奥本海默将Workday的目标价从200美元下调至165美元,维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)
【海纳国际下调财捷目标价至720美元】格隆汇2月25日|海纳国际将财捷的目标价从819美元下调至720美元,维持积极评级。(格隆汇)格隆汇2月25日|海纳国际将财捷的目标价从819美元下调至720美元,维持积极评级。(格隆汇)
【杰富瑞下调Salesforce目标价至250美元】格隆汇2月25日|杰富瑞将Salesforce的目标价从375美元下调至250美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇2月25日|杰富瑞将Salesforce的目标价从375美元下调至250美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
【美股异动丨Workday夜盘跌超9%,本财年订阅收入指引略低于预期】格隆汇2月25日|企业软件公司Workday(WDAY.US)夜盘跌超9%,报118.48美元。消息面上,Workday公布2026财年第四季度业绩,营收同比增长14.5%至25.32亿美元,略高于分析师预期的25.23亿美元;每股收益同比增长28%至2.47美元,亦高于预期的2.32美元。展望截至4月底止第一财季,Workday预计订阅收入为23.35亿美元,略低于分析师预期的23.52亿美元;对于2027财年全年,该公司预计订阅收入将在99.25亿至99.5亿美元之间,低于预期的99.93亿美元。(格隆汇)格隆汇2月25日|企业软件公司Workday(WDAY.US)夜盘跌超9%,报118.48美元。消息面上,Workday公布2026财年第四季度业绩,营收同比增长14.5%至25.32亿美元,略高于分析师预期的25.23亿美元;每股收益同比增长28%至2.47美元,亦高于预期的2.32美元。展望截至4月底止第一财季,Workday预计订阅收入为23.35亿美元,略低于分析师预期的23.52亿美元;对于2027财年全年,该公司预计订阅收入将在99.25亿至99.5亿美元之间,低于预期的99.93亿美元。(格隆汇)
加载更多