
消费电子产品
09月10日,星期四
【*ST数源:2020年年报、2021年年报及2022年半年报存在虚假记载 9月10日起被叠加实施其他风险警示】格隆汇9月9日|*ST数源(000909.SZ)公告称,公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》,因2020年年报、2021年年报及2022年半年报存在虚假记载,公司被责令改正、给予警告,并拟处以800万元罚款;时任董事长章国经拟被罚400万元并采取8年证券市场禁入措施,其余相关责任人拟被罚50万至200万元不等。根据相关规定,公司股票自2026年9月10日开市起被叠加实施其他风险警示,股票简称仍为"*ST数源",日涨跌幅限制为10%,不停牌。公司审慎判断未触及重大违法强制退市情形。格隆汇9月9日|*ST数源(000909.SZ)公告称,公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》,因2020年年报、2021年年报及2022年半年报存在虚假记载,公司被责令改正、给予警告,并拟处以800万元罚款;时任董事长章国经拟被罚400万元并采取8年证券市场禁入措施,其余相关责任人拟被罚50万至200万元不等。根据相关规定,公司股票自2026年9月10日开市起被叠加实施其他风险警示,股票简称仍为"*ST数源",日涨跌幅限制为10%,不停牌。公司审慎判断未触及重大违法强制退市情形。
【Argus上调戴尔目标价至560美元】格隆汇9月8日|Argus将戴尔科技的目标价从460美元上调至560美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇9月8日|Argus将戴尔科技的目标价从460美元上调至560美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
09月03日,星期四
【四川长虹:拟参与设立长虹科创基金】格隆汇9月3日|四川长虹(600839.SH)公告称,公司及下属控股子公司新网科技、长虹股权投资公司拟与关联方华丰科技及其他出资人共同投资设立长虹科创基金,认缴出资总额10亿元。其中,公司及新网科技合计认缴5.65亿元,占比56.5%;长虹股权投资公司认缴350万元,占比0.35%。基金主要投资于智能硬件(含智能家电及核心器件)、数字经济、医疗健康等领域。本次交易构成关联交易,已获董事会审议通过,无需提交股东会审议。格隆汇9月3日|四川长虹(600839.SH)公告称,公司及下属控股子公司新网科技、长虹股权投资公司拟与关联方华丰科技及其他出资人共同投资设立长虹科创基金,认缴出资总额10亿元。其中,公司及新网科技合计认缴5.65亿元,占比56.5%;长虹股权投资公司认缴350万元,占比0.35%。基金主要投资于智能硬件(含智能家电及核心器件)、数字经济、医疗健康等领域。本次交易构成关联交易,已获董事会审议通过,无需提交股东会审议。
【德意志银行上调戴尔目标价至520美元】格隆汇9月3日|德意志银行:将戴尔(DELL.US)的目标价从480美元上调至520美元。格隆汇9月3日|德意志银行:将戴尔(DELL.US)的目标价从480美元上调至520美元。
【Piper Sandler上调戴尔目标价至558美元】格隆汇9月3日|Piper Sandler将戴尔科技的目标价从497美元上调至558美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇9月3日|Piper Sandler将戴尔科技的目标价从497美元上调至558美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【瑞银上调戴尔目标价至500美元】格隆汇9月3日|瑞银将戴尔科技的目标价从455美元上调至500美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇9月3日|瑞银将戴尔科技的目标价从455美元上调至500美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【公司问答丨高斯贝尔:公司高频 GT1 系列产品属于 PTFE 相关产品】格隆汇9月3日|有投资者在互动平台向高斯贝尔提问,请问公司是否有ptfe相关产品?高斯贝尔回复称,公司高频 GT1 系列产品属于 PTFE 相关产品。格隆汇9月3日|有投资者在互动平台向高斯贝尔提问,请问公司是否有ptfe相关产品?高斯贝尔回复称,公司高频 GT1 系列产品属于 PTFE 相关产品。
【花旗上调戴尔目标价至600美元】格隆汇9月3日|花旗将戴尔科技的目标价从515美元上调至600美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇9月3日|花旗将戴尔科技的目标价从515美元上调至600美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
【A股异动丨营收55亿却仅赚3000万!影石创新股价创历史新低,较历史高点回落超70%】格隆汇9月3日|近日走势疲弱的影石创新(688775.SH)今日盘中再度下跌,一度跌超2%至110.7元,下跌幅度不大,但股价却创出了历史新低,且较去年9月份高点(377.04元)已回落超70%。8月27日晚,影石创新披露了2026年半年度报告:营收表现依然“风光”——上半年营收55.17亿元,同比强劲增长50.29%,但盈利表现却难言乐观——归母净利润3040.73万元,相比去年同期的5.2亿元暴跌94.15%;扣非净利润更是由盈转亏,去年同期为4.92亿元。分析指出,近日股价的持续下跌,也是市场对“用利润换规模”的增长模式感到担忧,市场估值面临修正。格隆汇9月3日|近日走势疲弱的影石创新(688775.SH)今日盘中再度下跌,一度跌超2%至110.7元,下跌幅度不大,但股价却创出了历史新低,且较去年9月份高点(377.04元)已回落超70%。8月27日晚,影石创新披露了2026年半年度报告:营收表现依然“风光”——上半年营收55.17亿元,同比强劲增长50.29%,但盈利表现却难言乐观——归母净利润3040.73万元,相比去年同期的5.2亿元暴跌94.15%;扣非净利润更是由盈转亏,去年同期为4.92亿元。分析指出,近日股价的持续下跌,也是市场对“用利润换规模”的增长模式感到担忧,市场估值面临修正。
09月02日,星期三
【小摩上调戴尔目标价至635美元】格隆汇9月2日|摩根大通将戴尔科技的目标价从565美元上调至635美元,维持“增持”评级。格隆汇9月2日|摩根大通将戴尔科技的目标价从565美元上调至635美元,维持“增持”评级。
格隆汇9月2日|摩根士丹利将戴尔目标价从434美元上调至499美元。格隆汇9月2日|摩根士丹利将戴尔目标价从434美元上调至499美元。
【巴克莱上调戴尔目标价至603美元】格隆汇9月2日|巴克莱:将戴尔(DELL.US)目标价从550美元上调至603美元。格隆汇9月2日|巴克莱:将戴尔(DELL.US)目标价从550美元上调至603美元。
格隆汇9月2日|瑞穗将戴尔目标价从500美元上调至600美元。格隆汇9月2日|瑞穗将戴尔目标价从500美元上调至600美元。
【Melius Research上调戴尔科技目标价至735美元】格隆汇9月2日|Melius Research将戴尔科技目标价格从650美元上调至735美元。格隆汇9月2日|Melius Research将戴尔科技目标价格从650美元上调至735美元。
加载更多