
期货概念股票就是相关股票与期货行业关联度较大。
12月09日,星期二
【境内首笔!期货市场正稳步向境外机构开放】格隆汇12月9日|据北京日报,境外投资者参与中国商品期货市场迎来新进展。汇丰银行(中国)有限公司12月9日宣布,作为合格境外投资者(QFI)托管行,已成功协助一家境外资管机构完成境内市场首笔以国债作为保证金的QFI商品期货交易。格隆汇12月9日|据北京日报,境外投资者参与中国商品期货市场迎来新进展。汇丰银行(中国)有限公司12月9日宣布,作为合格境外投资者(QFI)托管行,已成功协助一家境外资管机构完成境内市场首笔以国债作为保证金的QFI商品期货交易。
【A股多元金融板块短线拉升】格隆汇12月5日|瑞达期货涨停,弘业期货、南华期货、永安期货、越秀资本、新力金融等纷纷走高。格隆汇12月5日|瑞达期货涨停,弘业期货、南华期货、永安期货、越秀资本、新力金融等纷纷走高。
【南华期货通过港交所上市聆讯】格隆汇12月2日|据港交所文件,南华期货股份有限公司通过港交所上市聆讯。格隆汇12月2日|据港交所文件,南华期货股份有限公司通过港交所上市聆讯。
【A股多元金融板块拉升,瑞达期货涨近9%】格隆汇11月13日|A股多元金融板块拉升,瑞达期货涨近9%,南华期货、永安期货、九鼎投资跟涨。格隆汇11月13日|A股多元金融板块拉升,瑞达期货涨近9%,南华期货、永安期货、九鼎投资跟涨。
【中期协:10月全国期货交易市场成交额为612,202.38亿元 同比增4.54%】格隆汇11月12日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,10月全国期货交易市场成交量为602,959,319手,成交额为612,202.38亿元,同比分别下降13.26%和增长4.54%。1-10月全国期货市场累计成交量为7,347,119,512手,累计成交额为6,088,356.69亿元,同比分别增长14.86%和21.82%。格隆汇11月12日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,10月全国期货交易市场成交量为602,959,319手,成交额为612,202.38亿元,同比分别下降13.26%和增长4.54%。1-10月全国期货市场累计成交量为7,347,119,512手,累计成交额为6,088,356.69亿元,同比分别增长14.86%和21.82%。
【永安期货:第三季度净利润3.05亿元 同比增长173.39%】格隆汇10月28日|永安期货公告,第三季度营收为27.98亿元,同比下降57.36%;净利润为3.05亿元,同比增长173.39%。前三季度营收为83.55亿元,同比下降55.26%;净利润为4.75亿元,同比增长13.31%。格隆汇10月28日|永安期货公告,第三季度营收为27.98亿元,同比下降57.36%;净利润为3.05亿元,同比增长173.39%。前三季度营收为83.55亿元,同比下降55.26%;净利润为4.75亿元,同比增长13.31%。
10月23日,星期四
【华泰期货总经理赵昌涛升任公司董事长】格隆汇10月23日|华泰期货迎新任董事长,由原总经理赵昌涛接任,胡智不再担任华泰期货董事长。中期协官网显示,赵昌涛自2021年8月以来担任华泰期货总经理,任职已满4年,在此之前于华泰证券历任广东分公司分支结构负责人、武汉武珞营业部副总经理等职务;他由10月14日起任职华泰期货董事长。格隆汇10月23日|华泰期货迎新任董事长,由原总经理赵昌涛接任,胡智不再担任华泰期货董事长。中期协官网显示,赵昌涛自2021年8月以来担任华泰期货总经理,任职已满4年,在此之前于华泰证券历任广东分公司分支结构负责人、武汉武珞营业部副总经理等职务;他由10月14日起任职华泰期货董事长。
【南华期货:第三季度净利1.2亿元 同比降6.21%】格隆汇10月23日|南华期货公告,第三季度营收为3.47亿元,同比下降0.98%;净利润为1.2亿元,同比下降6.21%。前三季度营收为9.41亿元,同比下降8.27%;净利润为3.51亿元,同比下降1.92%。格隆汇10月23日|南华期货公告,第三季度营收为3.47亿元,同比下降0.98%;净利润为1.2亿元,同比下降6.21%。前三季度营收为9.41亿元,同比下降8.27%;净利润为3.51亿元,同比下降1.92%。
【A股期货板块拉升,瑞达期货一度触及涨停板】格隆汇10月23日|A股市场期货板块拉升,其中,瑞达期货一度触及涨停板, 南华期货涨超6%,弘业期货、永安期货等跟涨。格隆汇10月23日|A股市场期货板块拉升,其中,瑞达期货一度触及涨停板, 南华期货涨超6%,弘业期货、永安期货等跟涨。
【中国期货业协会:9月全国期货交易市场成交额71.49万亿元】格隆汇10月14日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,9月全国期货交易市场成交量为770,214,190手,成交额为714,958.35亿元,同比分别下降3.03%和增长33.16%。1-9月全国期货市场累计成交量为6,744,160,193手,累计成交额为5,476,154.30亿元,同比分别增长18.29%和24.11%。格隆汇10月14日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,9月全国期货交易市场成交量为770,214,190手,成交额为714,958.35亿元,同比分别下降3.03%和增长33.16%。1-9月全国期货市场累计成交量为6,744,160,193手,累计成交额为5,476,154.30亿元,同比分别增长18.29%和24.11%。
【玻璃期货涨4%】格隆汇9月25日|玻璃期货主力合约涨幅扩大至4%,报1282元/吨。格隆汇9月25日|玻璃期货主力合约涨幅扩大至4%,报1282元/吨。
【8月全国期货交易市场成交额为650793.42亿元 同比增长21.38%】格隆汇9月8日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,8月全国期货交易市场成交量为838812989手,成交额为650793.42亿元,同比分别增长13.98%和21.38%。1—8月全国期货市场累计成交量为5973946003手,累计成交额为4761195.95亿元,同比分别增长21.74%和22.85%。格隆汇9月8日|中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,8月全国期货交易市场成交量为838812989手,成交额为650793.42亿元,同比分别增长13.98%和21.38%。1—8月全国期货市场累计成交量为5973946003手,累计成交额为4761195.95亿元,同比分别增长21.74%和22.85%。
【中期协发布7月期货公司总体经营情况】格隆汇8月29日|中期协:截至2025年7月末,全国共有150家期货公司,分布在29个辖区。2025年7月代理交易额71.31万亿元,代理交易量10.99亿手,营业收入42.82亿元,净利润13.43亿元。格隆汇8月29日|中期协:截至2025年7月末,全国共有150家期货公司,分布在29个辖区。2025年7月代理交易额71.31万亿元,代理交易量10.99亿手,营业收入42.82亿元,净利润13.43亿元。
08月20日,星期三
【A股异动丨弘业期货跌逾4% 控股股东之一致行动人拟减持不超1%公司股份】格隆汇8月20日|弘业期货(001236.SZ)现跌4.66%报12.89元,暂成交4.3亿元,最新市值129.9亿元。弘业期货公告称,公司控股股东之一致行动人江苏汇鸿国际集团股份有限公司和江苏弘业国际物流有限公司计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易合计减持公司股份不超过1008万股,占总股本比例1%。(格隆汇)格隆汇8月20日|弘业期货(001236.SZ)现跌4.66%报12.89元,暂成交4.3亿元,最新市值129.9亿元。弘业期货公告称,公司控股股东之一致行动人江苏汇鸿国际集团股份有限公司和江苏弘业国际物流有限公司计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易合计减持公司股份不超过1008万股,占总股本比例1%。(格隆汇)
加载更多