
房地产是我国经济的支柱性产业,随着去库存、行业兼并走向尾声,房地产行业投资增速将回升,未来伴随经济回暖而领涨。
05月18日,星期一
【4月上海、杭州、吉林新房价格涨幅并列第一 上海二手房价格环比涨幅位居第一】格隆汇5月18日|国家统计局的最新数据显示,4月份,70个大中城市中新房价格环比上涨城市有14个,与上月持平。其中,上海、杭州、吉林涨幅均为0.4%,并列第一;南京涨幅0.3%,位居第二;太原、大连、乌鲁木齐、烟台、大理涨幅均为0.2%,并列第三。4月份,70个大中城市中,二手房价格环比上涨城市有12个,较上月减少1个。其中,上海涨幅为0.7%,位居第一;徐州涨幅为0.5%,位居第二;北京、西安涨幅均为0.4%,并列第三。格隆汇5月18日|国家统计局的最新数据显示,4月份,70个大中城市中新房价格环比上涨城市有14个,与上月持平。其中,上海、杭州、吉林涨幅均为0.4%,并列第一;南京涨幅0.3%,位居第二;太原、大连、乌鲁木齐、烟台、大理涨幅均为0.2%,并列第三。4月份,70个大中城市中,二手房价格环比上涨城市有12个,较上月减少1个。其中,上海涨幅为0.7%,位居第一;徐州涨幅为0.5%,位居第二;北京、西安涨幅均为0.4%,并列第三。
【深圳楼市热度持续 公积金贷款占比显著提升】格隆汇5月18日|据深圳发布,最新统计数据显示,新政后公积金贷款占比显著上涨,这从一个侧面折射出新政精准释放刚性和改善性住房需求,市场信心增强,交易热度持续。截至5月17日,全市一二手住宅网签5526套,同比增加39.2%。深圳市一家中介机构的研究中心最新监测显示,楼市新政落地半个月,市场呈现出一个明显变化是,选择贷款买房的客户大幅增加,公积金贷款占比显著上涨。5月前半月,使用公积金贷款的客户占比从4.3%跳涨到7.2%,增幅接近七成;同时,商业贷款占比也升至67.6%,对比4月上涨了3.3个百分点。新政大幅提高公积金贷款最高额度,实实在在地降低了“上车”门槛,减轻了购房者的月供压力。格隆汇5月18日|据深圳发布,最新统计数据显示,新政后公积金贷款占比显著上涨,这从一个侧面折射出新政精准释放刚性和改善性住房需求,市场信心增强,交易热度持续。截至5月17日,全市一二手住宅网签5526套,同比增加39.2%。深圳市一家中介机构的研究中心最新监测显示,楼市新政落地半个月,市场呈现出一个明显变化是,选择贷款买房的客户大幅增加,公积金贷款占比显著上涨。5月前半月,使用公积金贷款的客户占比从4.3%跳涨到7.2%,增幅接近七成;同时,商业贷款占比也升至67.6%,对比4月上涨了3.3个百分点。新政大幅提高公积金贷款最高额度,实实在在地降低了“上车”门槛,减轻了购房者的月供压力。
【统计局:1—4月房地产开发企业到位资金同比下降18.4% 其中个人按揭贷款下降31.7%】格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1—4月份,房地产开发企业到位资金26697亿元,同比下降18.4%。其中,国内贷款4199亿元,下降25.9%;自筹资金9838亿元,下降10.5%;定金及预收款7975亿元,下降17.6%;个人按揭贷款3087亿元,下降31.7%。格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1—4月份,房地产开发企业到位资金26697亿元,同比下降18.4%。其中,国内贷款4199亿元,下降25.9%;自筹资金9838亿元,下降10.5%;定金及预收款7975亿元,下降17.6%;个人按揭贷款3087亿元,下降31.7%。
【降幅连续第二个月收窄!中国1-4月新建商品房销售面积同比-10.2%、销售额同比-14.6%】格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1—4月份,新建商品房销售面积25258万平方米,同比下降10.2%,降幅比1—3月份收窄0.2个百分点;其中住宅销售面积下降12.2%。新建商品房销售额23000亿元,下降14.6%,降幅收窄2.1个百分点;其中住宅销售额下降15.7%。4月末,商品房待售面积77801万平方米,同比下降0.5%。其中,待售3年以下面积57903万平方米,下降2.6%。格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1—4月份,新建商品房销售面积25258万平方米,同比下降10.2%,降幅比1—3月份收窄0.2个百分点;其中住宅销售面积下降12.2%。新建商品房销售额23000亿元,下降14.6%,降幅收窄2.1个百分点;其中住宅销售额下降15.7%。4月末,商品房待售面积77801万平方米,同比下降0.5%。其中,待售3年以下面积57903万平方米,下降2.6%。
【中国1-4月全国房地产开发投资同比-13.7%】格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1-4月份,全国房地产开发投资23969亿元,同比下降13.7%;其中,住宅投资18464亿元,下降13.1%。1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积545116万平方米,同比下降12.1%。其中,住宅施工面积378005万平方米,下降12.5%。房屋新开工面积13900万平方米,下降22.0%。其中,住宅新开工面积10057万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积11886万平方米,下降24.0%。其中,住宅竣工面积8473万平方米,下降25.8%。格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,1-4月份,全国房地产开发投资23969亿元,同比下降13.7%;其中,住宅投资18464亿元,下降13.1%。1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积545116万平方米,同比下降12.1%。其中,住宅施工面积378005万平方米,下降12.5%。房屋新开工面积13900万平方米,下降22.0%。其中,住宅新开工面积10057万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积11886万平方米,下降24.0%。其中,住宅竣工面积8473万平方米,下降25.8%。
【北上广深4月房价变动:上海房价环比涨幅扩大 广深房价环比涨幅收窄】格隆汇5月18日|北京4月新建商品住宅价格环比-0.2%(前值+0%),同比-2.3%(前值-2.1%)。北京4月二手住宅价格环比+0.4%(前值+0.6%),同比-7.4%(前值-8.3%)。上海4月新建商品住宅价格环比+0.4%(前值+0.3%),同比+3.7%(前值+3.7%)。上海4月二手住宅价格环比+0.7%(前值+0.4%),同比-5.6%(前值-6.2%)。广州4月新建商品住宅价格环比+0.1%(前值+0.3%),同比-4.4%(前值-4.7%)。广州4月二手住宅价格环比+0.2%(前值+0.2%),同比-7.9%(前值-8.1%)。深圳4月新建商品住宅价格环比+0.1%(前值+0.2%),同比-5.3%(前值-5.5%)。深圳4月二手住宅价格环比+0.3%(前值+0.4%),同比-6.5%(前值-7.0%)。格隆汇5月18日|北京4月新建商品住宅价格环比-0.2%(前值+0%),同比-2.3%(前值-2.1%)。北京4月二手住宅价格环比+0.4%(前值+0.6%),同比-7.4%(前值-8.3%)。上海4月新建商品住宅价格环比+0.4%(前值+0.3%),同比+3.7%(前值+3.7%)。上海4月二手住宅价格环比+0.7%(前值+0.4%),同比-5.6%(前值-6.2%)。广州4月新建商品住宅价格环比+0.1%(前值+0.3%),同比-4.4%(前值-4.7%)。广州4月二手住宅价格环比+0.2%(前值+0.2%),同比-7.9%(前值-8.1%)。深圳4月新建商品住宅价格环比+0.1%(前值+0.2%),同比-5.3%(前值-5.5%)。深圳4月二手住宅价格环比+0.3%(前值+0.4%),同比-6.5%(前值-7.0%)。
【国家统计局:4月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1% 降幅比上月收窄0.1个百分点】格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,4月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%,降幅比上月收窄0.1个百分点。其中,上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.3%、4.4%和5.3%。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.3%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.1%,降幅扩大0.1个百分点。4月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降6.8%,降幅比上月收窄0.6个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.9%和6.3%,降幅分别收窄0.3个和0.1个百分点。格隆汇5月18日|国家统计局数据显示,4月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%,降幅比上月收窄0.1个百分点。其中,上海上涨3.7%,北京、广州和深圳分别下降2.3%、4.4%和5.3%。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.3%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.1%,降幅扩大0.1个百分点。4月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降6.8%,降幅比上月收窄0.6个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.9%和6.3%,降幅分别收窄0.3个和0.1个百分点。
【国家统计局:4月份一线城市新建商品住宅销售价格环比涨0.1% 涨幅比上月回落0.1个百分点】格隆汇5月18日|国家统计局:4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同。70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨或持平城市共有21个,比上月增加5个。4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.2%,降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。70个大中城市中,二手住宅销售价格环比上涨或持平城市共有16个,比上月减少1个。格隆汇5月18日|国家统计局:4月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%,北京下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同。70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨或持平城市共有21个,比上月增加5个。4月份,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.2%,降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。70个大中城市中,二手住宅销售价格环比上涨或持平城市共有16个,比上月减少1个。
05月15日,星期五
【龙虎榜丨合肥城建涨4.85%创新高,五机构净买入1.01亿元】格隆汇5月15日|合肥城建(002208.SZ)今日涨4.85%创历史新高,换手率19.99%,成交额32.44亿元。龙虎榜数据显示,五家机构买入2.79亿元,卖出1.78亿元,净买入1.01亿元;游资“杭州帮”位列卖五席位,净卖出3884万元;深股通买入1.18亿元,卖出1.26亿元,净卖出850万元。(格隆汇)格隆汇5月15日|合肥城建(002208.SZ)今日涨4.85%创历史新高,换手率19.99%,成交额32.44亿元。龙虎榜数据显示,五家机构买入2.79亿元,卖出1.78亿元,净买入1.01亿元;游资“杭州帮”位列卖五席位,净卖出3884万元;深股通买入1.18亿元,卖出1.26亿元,净卖出850万元。(格隆汇)
05月14日,星期四
格隆汇5月14日|高盛提醒美国购房者不要期待“加拿大式”的房价下跌。格隆汇5月14日|高盛提醒美国购房者不要期待“加拿大式”的房价下跌。
【香港公屋综合轮候时间缩短至4.7年 为8年多来最低】格隆汇5月14日|香港特区政府房屋局14日公布,最新一季的公屋综合轮候时间为4.7年,较上一季下降约0.4年,是8年多以来的最低纪录。与本届特区政府上任前的6.1年相比,公屋综合轮候时间缩短了近一年半,并首次低于5年。特区政府房屋局发言人说,2026年第一季,特区政府成功安排约8400个一般申请者入住传统公屋或“简约公屋”。过去12个月内获安排入住“简约公屋”的一般申请者轮候时间平均仅为3年。发言人说,展望2026/2027年度起的未来五年,总体公营房屋建屋量约19.6万个单位,较本届政府上任时增加超过80%。当中,共有约11.5万个传统公屋单位将在此期间落成,供应进入高峰期。格隆汇5月14日|香港特区政府房屋局14日公布,最新一季的公屋综合轮候时间为4.7年,较上一季下降约0.4年,是8年多以来的最低纪录。与本届特区政府上任前的6.1年相比,公屋综合轮候时间缩短了近一年半,并首次低于5年。特区政府房屋局发言人说,2026年第一季,特区政府成功安排约8400个一般申请者入住传统公屋或“简约公屋”。过去12个月内获安排入住“简约公屋”的一般申请者轮候时间平均仅为3年。发言人说,展望2026/2027年度起的未来五年,总体公营房屋建屋量约19.6万个单位,较本届政府上任时增加超过80%。当中,共有约11.5万个传统公屋单位将在此期间落成,供应进入高峰期。
【海南公积金贷款最高额度拟提高至120万元】格隆汇5月14日|海南省住房公积金管理局近日发布《关于进一步优化调整住房公积金贷款政策的通知(征求意见稿)》,拟进一步优化调整住房公积金贷款,更好地满足缴存人刚性及改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。征求意见稿提出,提高购买自住住房最高贷款基准额度。缴存职工家庭购买新建、二手自住住房申请住房公积金贷款,单方缴存住房公积金的,最高贷款基准额度分别由现行新房80万元和二手房60万元统一提高至100万元;夫妻双方均缴存住房公积金的,最高贷款基准额度分别由现行新房110万元和二手房90万元统一提高至120万元。格隆汇5月14日|海南省住房公积金管理局近日发布《关于进一步优化调整住房公积金贷款政策的通知(征求意见稿)》,拟进一步优化调整住房公积金贷款,更好地满足缴存人刚性及改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。征求意见稿提出,提高购买自住住房最高贷款基准额度。缴存职工家庭购买新建、二手自住住房申请住房公积金贷款,单方缴存住房公积金的,最高贷款基准额度分别由现行新房80万元和二手房60万元统一提高至100万元;夫妻双方均缴存住房公积金的,最高贷款基准额度分别由现行新房110万元和二手房90万元统一提高至120万元。
加载更多