申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
特朗普:将采取两党合作的方式避免政府停摆格隆汇1月30日|美国总统特朗普周四表示,其政府将采取跨党派合作的方式以避免政府部分停摆,同时有关移民执法资金的谈判仍在继续。
特朗普:下周将公布美联储主席人选,利率应该低2到3个百分点格隆汇1月30日|美国总统特朗普表示,他下周将宣布美联储主席人选,以接替鲍威尔(Jerome Powell)。鲍威尔的任期将于5月届满。特朗普周四在华盛顿白宫内阁会议上说,相信新联储局主席的工作会做得很好。较早时,美联储将政策利率维持在3.5厘至3.75厘的目标区间不变,理据是经济活动正以稳健的速度扩张。特朗普表示,美联储的利率太高了,高得令人无法接受,「我们应该拥有全球最低的利率,利率应该再低两个百分点,甚至三个百分点」,他说。
美股异动|苹果盘后一度涨超3%,Q1营收高于预期格隆汇1月30日|苹果盘后一度涨超3%。苹果第一财季营收1,437.6亿美元,同比增长16%,预估1,384亿美元;第一财季IPhone收入852.7亿美元,同比增长23%,预估783.1亿美元;第一财季Mac收入83.9亿美元,同比减少6.7%,预估91.3亿美元;第一财季IPad收入86.0亿美元,同比增长6.3%,预估81.8亿美元;第一财季可穿戴设备、家居与配件114.9亿美元,同比减少2.2%,预估121.3亿美元;第一财季大中华营收255.3亿美元,同比增长38%,预估218.2亿美元;第一财季每股收益2.84美元,上年同期2.40美元,预估2.68美元;第一财季现金及现金等价物453.2亿美元,同比增长50%,预估497.3亿美元。
格隆汇1月30日|周四(1月29日))纽约尾盘(周五北京时间05:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.9447元,较周三纽约尾盘跌10点,日内整体交投于6.9382-6.9547元区间。
现货白银跌0.61%,报116.0075美元/盎司格隆汇1月30日|周四(1月29日))纽约尾盘,现货白银跌0.61%,报116.0075美元/盎司,日内交投区间为121.6540-106.8954美元。COMEX白银期货涨2.87%,报116.790美元/盎司。COMEX铜期货涨.78%,报6.2855美元/磅,北京时间22:31曾涨至6.5830美元。现货铂金跌2.65%,现货钯金跌2.34%。
现货黄金涨0.43%,报5394.00美元/盎司格隆汇1月30日|周四(1月29日))纽约尾盘,现货黄金涨0.43%,报5394.00美元/盎司,北京时间14:23涨至5595.47美元、继续创历史新高,23:00开始一波短线跳水行情、23:36刷新日低至5459.31美元。COMEX黄金期货涨1.97%,报5408.30美元/盎司,14:22曾达到5586.20美元。
2/10年期美债收益率至多跌超1.8个基点格隆汇1月30日|周四(1月29日))纽约尾盘,美国10年期国债收益率跌1.59个基点,报4.2274%北京时间22:24逼近4.27%,随后快速转跌。两年期美债收益率跌1.82个基点,报3.5529%,22:00过后也曾短时内显著下挫;30年期美债收益率跌0.51基点,报4.8499%,22:23刷新日高至4.8941%之后快速转跌。2/10年期美债收益率利差涨0.629个基点,报+67.228个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨0.26个基点,至1.8862%;两年期TIPS收益率跌7.45个基点,至0.7247%;30年期TIPS收益率涨1.73个基点,至2.5851%。
美国原油收涨3.5%格隆汇1月30日|WTI 3月原油期货收涨2.21美元,涨幅3.50%,报65.42美元/桶。布伦特3月原油期货收涨2.31美元,涨幅将近3.38%,报70.71美元/桶,逼近2025年6月19日收盘位72.23美元。NYMEX 3月天然气期货收报3.9180美元/百万英热单位。NYMEX 2月汽油期货收报1.92美元/加仑,NYMEX 2月取暖油期货收报2.5854美元/加仑。
A股IPO动态:今日美德乐上市格隆汇1月30日|今日美德乐(920119.BJ)上市,电科蓝天(688818.SH)、林平发展(603284.SH)申购。
美股三大指数涨跌不一,微软跌10%市值蒸发3570亿美元格隆汇1月30日|美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.72%,标普500指数跌0.13%,道指涨0.11%。科技股涨跌互现,微软下跌10%,市值蒸发3570亿美元;特斯拉跌超3%,甲骨文跌超2%,Meta涨超10%,IBM涨超5%。 纳斯达克金龙中国指数收涨0.35%,热门中概股中,蔚来初步收涨3.8%,百胜中国涨1%,腾讯、新东方、理想、小米、美团至多涨超0.9%,阿里跌0.7%,网易跌1.3%,文远知行跌4.5%,小马智行跌7.9%。
伊朗首都启动战时避难设施建设规划格隆汇1月30日|据伊朗方面29日消息,伊朗首都德黑兰市政府已启动战时避难设施建设规划,包括将地下停车场改造为“平时停车、战时避难”的双用途空间。德黑兰市长扎卡尼表示,“12日战争”后,修建避难设施、设立防空警报,以及在可能发生战争的情况下保护民众的工作已被列入城市建设计划,其中包括将地下停车场在紧急情况下转为避难场所。目前已确定两个试点地点,未来将在各社区逐步推广。
格隆汇1月30日|美国财政部外国资产控制办公室发布委内瑞拉通用许可证。
格隆汇1月30日|苹果(AAPL.O)2026财年Q1净利润420.97亿美元,市场预期393.31亿美元,去年同期363.3亿美元。
格隆汇1月30日|美国财政部:韩元的近期贬值与韩国经济基本面不符。
格隆汇1月30日|Meta Platforms(META.O):WhatsApp、其员工及其承包商无法访问人们的加密通信。
1970-01-01 08:00