-
格隆汇4月4日|据NBC新闻:美国总统特朗普表示,击落美国战机不会影响与伊朗的谈判。
-
伊朗军队称击落一架美军A-10攻击机格隆汇4月4日|伊朗军队公共关系部门3日通报称,当天在霍尔木兹海峡附近的南部海域,伊朗国家综合防空网络通过跟踪监控,成功击落一架美军A-10攻击机。伊方称该架战机属于“侵略性敌方力量”。美官员当天早些时候证实,一架A-10“疣猪”攻击机在霍尔木兹海峡附近坠毁,机上飞行员已获救。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,欧元净多头持仓为507手,日元净空头头寸为-72,872手,英镑净空头头寸为-52,665手,瑞郎净空头头寸为-29,871手。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,投机者将CBOT美国2年期国债期货的净空头头寸减少855手至1,637,324手,10年期国债期货净空头头寸增加142,176手至784,063手
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,股票基金经理将CME标普500指数期货净多头头寸增加39,730手至912,682手,股票基金投机者将CME标普500指数净多头头寸减少了113,496手至215,932手。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,纽约商品交易所和洲际交易所四大天然气期货市场中的投机者将净多头头寸减少11,945手至82,872手。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,COMEX铜期货投机者将净多头持仓增加3,491手至39,292手。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,原油投机者将WTI原油净多头持仓减少23,898手至103,707手。
-
格隆汇4月4日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月31日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸增加1,098手,至93,872手。COMEX白银投机者将净多头持仓减少99手至10,816手。
-
格隆汇4月4日|冈比亚政府:推出燃油补贴以缓解全球油价上涨的影响。
-
阿布扎比一大型天然气设施遭袭后暂停运营格隆汇4月4日|阿布扎比政府部门表示,在一次袭击引发火灾后,阿联酋最大的天然气加工设施Habshan已暂停运营。阿布扎比媒体办公室称,在疏散该现场的过程中,一名埃及公民身亡,另有四人受轻伤。该办公室补充说,这些设施已出现重大损坏,评估工作正在进行中。Habshan天然气加工综合设施的运营商是阿布扎比国家石油公司。该设施是全球规模最大的同类设施之一,处理能力为每日61亿标准立方英尺。
-
格隆汇4月4日|据伊朗国家媒体称,伊朗在霍尔木兹海峡附近南部海域击中了一架A-10战机。
-
格隆汇4月4日|土耳其交通部长:近日第二艘土耳其船只离开霍尔木兹海峡。
-
美方曾提议停火48小时 伊朗以战场行动作出“回应”格隆汇4月4日|一名知情人士表示,美方于本月1日通过一个友好国家向伊朗提出了一项为期48小时的临时停火建议。伊朗方面评估认为,由于美方此前对伊朗军事实力存在误判,导致局势升级后美军在地区面临严重困难,美方遂提出该建议。该知情人士指出,伊朗方面并未以书面形式回应美方的停火提议,而是通过在战场上持续实施重火力打击的方式作出了“现场回应”。知情人士透露,在美军位于科威特布比延岛的装备仓库遭到伊方打击后,美方为寻求停火所开展的外交努力显著加强。
-
格隆汇4月4日|巴基斯坦总理谢里夫:汽油价格的下调将由政府征收的石油税来提供资金。
1970-01-01 08:00