申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
美联储3月维持利率不变的概率为77.3%格隆汇2月6日|据CME“美联储观察”:美联储到3月降息25个基点的概率为22.7%,维持利率不变的概率为77.3%。美联储到4月累计降息25个基点的概率为36.2%,维持利率不变的概率为58.1%,累计降息50个基点的概率为5.6%。到6月累计降息25个基点的概率为50.2%。
格隆汇2月6日|周四(2月5日)纽约尾盘(周五北京时间05:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.9405元,较周三纽约尾盘涨7点,日内整体交投于6.9477-6.9338元区间。
格隆汇2月6日|富时A50期指连续夜盘收跌0.68%,报14847点。
两年期美债收益率跌超8个基点格隆汇2月6日|周四(2月5日)纽约尾盘,美国10年期国债收益率跌7.56个基点,刷新日低至4.1979%,北京时间20:00之前持稳于4.27%附近,之后持续走低。两年期美债收益率跌8.43个基点,刷新日低至3.4669%,20:00以来也持续下挫;30年期美债收益率跌6.29个基点,刷新日低至4.8540%。2/10年期美债收益率利差涨1.073个基点,报+72.694个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌5.22个基点,刷新日低至1.8784%;两年期TIPS收益率跌1.07个基点,至0.7377%;30年期TIPS收益率跌4.86个基点,至2.5923%。
美国原油期货收跌超2.8%,报63.29美元/桶格隆汇2月6日|WTI 3月原油期货收跌1.85美元,跌幅2.84%,报63.29美元/桶。布伦特4月原油期货收报67.55美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收报3.5090美元/百万英热单位。NYMEX 3月汽油期货收报1.9266美元/加仑,NYMEX 3月取暖油期货收报2.3932美元/加仑。
美股三大指数均跌逾1.2%,超微电脑、高通跌超8%,中概指数涨0.9%格隆汇2月6日|美股三大指数集体收跌,道指跌1.2%,纳指跌1.59%,标普500指数跌1.23%,热门科技股普跌,超微电脑、高通跌超8%,微软跌近5%,亚马逊跌超4%,AMD跌超3%,特斯拉跌超2%,英伟达跌超1%。板块上看,半导体设备与材料、医疗保健股走高,康特科技涨超6%,应用材料涨超2%。 贵金属、加密货币概念、减肥药概念跌幅居前,Coinbase跌超13%,Robinhood跌超9%,泛美白银、诺和诺德、Circle跌超8%,美国黄金公司、礼来跌超7%。 纳斯达克中国金龙指数收涨0.90%,热门中概股里,叮咚买菜收跌15%,阿特斯太阳能跌8.4%,阿里、新东方跌1%,小米、理想、美团则涨超2%,文远知行涨3.6%,百胜中国涨4.6%,蔚来涨6%。
格隆汇2月6日|现货白银跌幅扩大至19%,现报71.40美元/盎司。
格隆汇2月6日|现货金银均刷新日低,现分别报4766美元/盎司和71.9美元/盎司。
哥伦比亚一参议员车辆遇袭 2人死亡格隆汇2月6日|当地时间2月5日,哥伦比亚阿劳卡省发生一起针对参议员贾伊罗·卡斯特利亚诺斯的袭击事件,造成两人死亡。袭击发生时卡斯特利亚诺斯没在车上。据悉,遭袭车辆属于卡斯特利亚诺斯的工作团队,事发时他正在当地参加竞选活动,袭击导致两名执行护卫任务的人员死亡。
格隆汇2月6日|美国驻阿根廷大使格里尔签署美阿互惠贸易和投资协定。
芝商所上调黄金、白银期货保证金比例格隆汇2月6日|芝加哥商品交易所(CME)当地时间2月5日发布通知,对部分黄金、白银和铝等期货合约的保证金(Outright Rates)进行调整。文件显示,黄金的新保证金比例上调至9%的水平,白银的保证金水平上调至18%。新标准将于当地时间2月6日收盘后生效。
芝商所上调黄金、白银期货保证金比例格隆汇2月6日|芝加哥商品交易所(CME)当地时间2月5日发布通知,对部分黄金、白银和铝等期货合约的保证金(Outright Rates)进行调整。文件显示,黄金的新保证金比例上调至9%的水平,白银的保证金水平上调至18%的水平。新标准将于当地时间2月6日收盘后生效。
芝商所上调黄金、白银期货保证金比例格隆汇2月6日|芝加哥商品交易所(CME)当地时间2月5日发布通知,对部分黄金、白银和铝等期货合约的保证金(Outright Rates)进行调整。文件显示,黄金的新保证金比例上调至9%的水平,白银的保证金水平上调至18%水平。新标准将于当地时间2月6日收盘后生效。
格隆汇2月6日|亚马逊(AMZN.O):2025年AWS销售额同比增长20%,达到1287亿美元。
格隆汇2月6日|亚马逊(AMZN.O):2025年的营收增长了12%,达到7169亿美元,2024年为6380亿美元。
1970-01-01 08:00