申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
KBW下调霍顿房屋目标价至163美元格隆汇1月27日|KBW将霍顿房屋的目标价从168美元下调至163美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
帝尔激光:筹划发行H股股票并在香港联交所上市格隆汇1月27日|帝尔激光(300776.SZ)公告称,公司正在筹划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,以推进国际化战略布局,打造多元化资本运作平台,提升国际品牌形象及全球市场综合竞争力,加快海外业务发展。相关细节尚未确定,本次发行H股并上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。该事项尚需提交公司董事会和股东会审议,并需取得相关监管机构备案、批准或核准。
昂瑞微:预计2025年净亏损1.1亿元—1.5亿元格隆汇1月27日|昂瑞微公告,预计2025年年度归母净利润亏损1.1亿元—1.5亿元。2025年,部分客户基于因自身终端销售预期及供应链情况调整了采购节奏,阶段性放缓了提货节奏。公司为追求高质量发展,主动优化客户与订单结构,战略性收缩了部分低毛利、竞争激烈的项目,对公司业绩造成一定影响。另外,部分产品受客户需求结构性变化、备货策略及材料涨价等因素影响导致其可变现净值低于账面价值,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关要求,对部分存货计提减值准备,亦对公司本期业绩产生影响。
MiniMax创上市新高,市值升破1500亿港元格隆汇1月27日|港股市场AI概念股临近尾盘集体走强,其中,MINIMAX-WP(0100.HK)一度涨超29%至499港元,创出上市新高,市值超1500亿港元;智谱一度涨近13%至244.6港元。 消息面上,DeepSeek发布全新DeepSeek-OCR 2模型,采用创新的DeepEncoder V2方法,让AI能够以与人类相同的逻辑顺序“看”一张图片。 另外,仅用一天的时间,7*24h“全职AI员工”在硅谷彻底爆了。一个名叫“Clawdbot”的AI,在全网热度持续攀升,搜索量一度赶超神级Claude Code。
仕佳光子:预计2025年净利润3.42亿元,同比增长425.95%格隆汇1月27日|仕佳光子公告,预计2025年年度营业收入21.29亿元左右,与上年同期相比,增额10.54亿元左右,增幅98.13%左右;归属于上市公司股东的净利润3.42亿元左右,与上年同期相比,增额2.77亿元左右,增幅425.95%左右。
欧盟议员称欧盟与印度的贸易协议带来一线希望格隆汇1月27日|欧洲议会议员、该议会国际贸易委员会主席Bernd Lange在跨大西洋关系经历动荡的一周后于X上发帖称,欧盟计划与印度达成的贸易协议带来一线希望。此前,美国总统特朗普曾最初威胁要对不同意他购买格陵兰岛意愿的欧洲国家征收关税,但几天后又收回了这一威胁,在此之后,欧洲议会议员们仍未决定何时重启与美国的贸易协议相关工作。“在混乱的地缘政治局势中,与印度完成谈判带来了一线希望,”Lange说。“欧盟在坚持基于规则的秩序方面并不孤单。”
正和生态:预计2025年净亏损1.2亿元—1.4亿元格隆汇1月27日|正和生态公告,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,000万元到-12,000万元;预计2024年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元到40,000万元。
格隆汇1月27日|热门中概股盘前多数走高,金山云涨超7%,哔哩哔哩涨近4%,百度、小马智行涨超2%,阿里巴巴涨超1%。
前海开源杨德龙称金价不言顶格隆汇1月27日|据一财,1月27日,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,因为美元信用动摇与全球去美元化加速,国际金价上涨趋势不会改变,甚至从更长的时间尺度来看,金价不言顶。
格隆汇1月27日|美股存储板块盘前走强。美光科技涨4%,闪迪涨超3%,西部数据涨近3%,希捷科技涨超2%。
格隆汇1月27日|印尼央行行长:印尼央行将加大稳定印尼盾的力度。
泰嘉股份:预计2025年净利润为负值格隆汇1月27日|泰嘉股份公告,预计2025年度净利润为负值,预计归属于上市公司股东的净利润为-3200万元至-2250万元,比上年同期下降163.47%至144.63%。扣除非经常性损益后的净利润为-3050万元至-2150万元,比上年同期下降169.54%至149.02%。
山石网科:预计2025年净利润亏损1.8亿元至2.2亿元格隆汇1月27日|山石网科公告,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损1.8亿元至2.2亿元,与上年同期相比,亏损扩大4279.18万元至8279.18万元,亏损同比上升31.19%至60.34%。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损1.85亿元至2.25亿元,与上年同期相比,亏损扩大3399.41万元至7399.41万元,亏损同比上升22.51%至49.00%。预计2025年度实现营业收入8.9亿元至9.5亿元,同比下降4.67%至10.70%。
格隆汇1月27日|富时新加坡海峡时报指数收于历史高位,涨幅为1.3%,报4923.02点。
复洁科技:多名股东拟减持股份格隆汇1月27日|复洁科技公告,公司实际控制人黄文俊、孙卫东、许太明、吴岩及一致行动人上海众洁投资合计持股4699.8万股,占31.75%;计划于2026年2月27日-2026年5月26日通过集中竞价分别减持不超过29.61万股,合计不超过148.03万股,占总股本1.00%。
1970-01-01 08:00