申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
WTI 4月原油期货收跌11.94%,报83.45美元/桶格隆汇3月11日|WTI 4月原油期货收跌11.32美元,跌幅11.94%,报83.45美元/桶。布伦特5月原油期货收报87.80美元/桶。中东Abu Dhabi Murban原油期货跌13.68%,报95.10美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收报3.02美元/百万英热单位。NYMEX 4月汽油期货收报2.6403美元/加仑,NYMEX 3月取暖油期货收报3.3466美元/加仑。
10年期美债收益率涨约6.2个基点格隆汇3月11日|周二(3月10日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨6.18个基点,刷新日高至4.1576%,整体呈现出W形走势,欧股开盘前后曾微幅转跌至4.09%下方。两年期美债收益率涨5.41个基点,刷新日高至3.59%;30年期美债收益率涨7.87个基点,刷新日高至4.7923%。02/10年期美债收益率利差涨0.576个基点,报+55.946个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨3.89个基点,至1.8019%;两年期TIPS收益率涨4.19个基点,至0.5614%;30年期TIPS收益率涨5.51个基点,至2.5676%。
纽约期银涨约5.2%,一度突破90美元关口格隆汇3月11日|周二(3月10日)纽约尾盘,现货白银涨1.79%,报88.5168美元/盎司,北京时间09:00出现一波短线拉升行情、10:44刷新日高至90.0146美元,02:16短线跳水。COMEX白银期货涨5.17%,报88.890美元/盎司,10:44也刷新日高至90.385美元。COMEX铜期货涨0.26%,报5.9180美元/磅。现货铂金涨0.68%,现货钯金跌1.86%。
纽约期金涨超1.9%,报5194.85美元/盎司格隆汇3月11日|周二(3月10日)纽约尾盘,现货黄金涨1.10%,报5194.85美元/盎司,亚太盘初以来持续走高,北京时间02:00过后出现一波短线跳水行情——一度逼近5160美元。COMEX黄金期货涨1.96%,报5203.70美元/盎司,23:45也刷新日高至5248.70美元。
美股三大指数收盘涨跌不一格隆汇3月11日|美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.01%,标普500指数跌0.21%。光通信概念大涨,AAOI涨近9%,Lumentum涨超4%;存储概念股上涨,闪迪涨超5%,美光科技涨超3%,西部数据涨超1%。派拉蒙天舞跌超7%,触及近两周低点附近。
伊朗警方称逮捕81名向境外提供情报的人员格隆汇3月11日|当地时间10日,伊朗警察总长艾哈迈德·拉丹称,已逮捕81名在网络上向境外提供情报的人员。此外,一名与反对派有财务往来的人员也被逮捕。
格隆汇3月11日|美国中央司令部:美军在霍尔木兹海峡附近击沉16艘伊朗布雷舰艇。
格隆汇3月11日|市场消息:加拿大正权衡多种方案以增加石油供应,因冲突导致市场动荡。
格隆汇3月11日|美国中央司令部:美军在霍尔木兹海峡附近击毙16名伊朗布雷人员。
泽连斯基称乌克兰向海湾地区派出军事人员格隆汇3月11日|乌克兰总统泽连斯基当地时间10日表示,乌克兰已派出包含军事人员的团队,以协助海湾国家防空。泽连斯基在晚间视频讲话中说,包括乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫和军事人员在内,乌方团队正前往海湾地区,他们将协助保护当地民众安全并稳定局势。他同时强调,目前寻求乌克兰援助的国家应当协助乌克兰进行防御,其中首要任务是提升乌防空能力。
以军称空袭伊朗多处军事和安全机构指挥中心格隆汇3月11日|当地时间10日,以色列国防军发言人表示,以军已在德黑兰展开新一轮大规模打击行动,目标为伊朗政权相关基础设施。以色列国防军表示,以色列空军当天对伊朗德黑兰和大不里士多处军事和安全机构指挥中心发动空袭。以军称,打击目标包括伊朗特种部队总部、伊朗伊斯兰革命卫队设施、负责弹道导弹行动的安全单位总部、伊朗安全警察总部以及巴斯基民兵组织设施。以军称,袭击发生时相关人员正在这些地点活动。
格隆汇3月11日|微软(MSFT.O)宣布每股季度派息0.91美元。
格隆汇3月11日|甲骨文(ORCL.N)高管:公司去年制造基地数量翻三番,机架产量提升四倍。
格隆汇3月11日|安全消息人士称,防空系统击落了一架瞄准伊拉克埃尔比勒机场附近美军基地的无人机。
格隆汇3月11日|以色列财政部将2026年经济增长预期由5.2%下调至4.7%,并预计与伊朗和真主党的冲突“仅持续数周”。
1970-01-01 08:00