-
格隆汇4月11日|标普:确认英国“AA+/A-1+”评级;展望稳定。
-
格隆汇4月11日|消息人士透露,沙特财政部长访问巴基斯坦以展示经济支持。
-
格隆汇4月11日|道琼斯指数4月10日(周五)收盘下跌269.23点,跌幅0.56%,报47916.57点;
标普500指数4月10日(周五)收盘下跌7.77点,跌幅0.11%,报6816.89点;
纳斯达克综合指数4月10日(周五)收盘上涨80.48点,涨幅0.35%,报22902.89点。
-
美媒:更多美军部队部署至中东格隆汇4月11日|据华尔街日报:美国军队正继续向中东地区增派兵力,以待可能展开的相关行动。据飞行追踪数据和一位美国官员透露,喷气式战斗机和攻击机近期已抵达中东地区。该官员还表示,陆军精锐的第82空降师约1500至2000名士兵可能在未来几天内抵达该地。此外,数千名水兵和海军陆战队员也正赶往该地区。据一名海军官员称,航空母舰“乔治·H·W·布什”号及其随行战舰已于3月底从弗吉尼亚州启程前往中东,目前位于大西洋海域。另一位海军官员表示,搭载第11海军陆战队远征部队的“拳击手”号(USS Boxer)及其随行军舰已于3月中旬从加利福尼亚州启程,目前位于太平洋海域。这些舰艇预计需要一周多时间才能抵达该地区。
-
格隆汇4月11日|哥伦比亚贸易部:在厄瓜多尔提高关税后,哥伦比亚将把对厄瓜多尔的关税提高至100%。
-
格隆汇4月11日|伊朗媒体称,伊朗代表团成员包括外交部长、国防委员会秘书长、央行行长及多名议员。
-
格隆汇4月11日|伊朗媒体报道称,若“先决条件得到接受”,伊美对话将启动。
-
格隆汇4月11日|据伊朗国家媒体报道,由伊朗议会议长卡利巴夫率领的伊朗代表团已在与美国举行和平会谈前夕抵达伊斯兰堡。
-
格隆汇4月11日|两名参与谈判的巴基斯坦消息人士透露,伊朗官员在巴基斯坦空军护送下抵达伊斯兰堡的努尔汗空军基地,为和平谈判做准备。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓增加74,691手至1,712,015手,美国5年期国债期货净空头持仓削减33,911手至1,552,929手,美国10年期国债期货净空头持仓增加39,561手至823,624手,超长期国债期货净空头持仓减少7,746手至260,383手。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,NYMEX、ICE市场的天然气期货净多头头寸减少30,476手至52,396手。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,COMEX铜期货投机性净多头头寸减少489手至38,804手。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,COMEX白银期货投机性净多头头寸减少777手至10,039手。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少1,760手至92,113手。
-
格隆汇4月11日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月7日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加5,520手至109,227手。
1970-01-01 08:00