申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
欧菲光:Q1净亏损2.47亿元格隆汇4月26日|欧菲光(002456.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入37.29亿元,同比下降23.60%;归属于上市公司股东的净利润为-2.47亿元。公司Q1净利润-2.47亿,2025年Q4净利润1.1亿,据此计算,Q1净利润环比由盈转亏。
科士达:Q1净利1.39亿元,同比增24.84%格隆汇4月26日|科士达(002518.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入12.40亿元,同比增长31.47%;归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元,同比增长24.84%。业绩变动主要系光储产品订单增加所致。
中钨高新:Q1净利9.21亿元,同比增264.44%,环比增111%格隆汇4月26日|中钨高新(000657.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入70.07亿元,同比增长106.47%;归属于上市公司股东的净利润为9.21亿元,同比增长264.44%。业绩变动主要系产品量价齐升所致。公司Q1净利润9.21亿,据2025年业绩快报估算,2025年Q4净利润4.35亿,据此计算,Q1净利润环比增长111%。
斯迪克:Q1净利1522.81万元,同比增57.96%格隆汇4月26日|斯迪克(300806.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入7.57亿元,同比增长12.88%;归属于上市公司股东的净利润为1522.81万元,同比增长57.96%。业绩变动主要系本期营业收入稳步增长,有效带动毛利规模提升;同时公司持续强化精细化管理,严格管控各项期间费用,盈利质量稳步改善,推动当期归母净利润大幅增加。
摩尔线程一季报:营收7.38亿元,同比增长155.35%格隆汇4月26日|摩尔线程(688795.SH)披露2026年一季报与2025年报。根据报告,2026年一季度,摩尔线程实现营收7.38亿元,同比增长155.35%;归母净利润0.29亿元,同比增加1.42亿元;归母扣非净利润亏损0.54亿元,亏损同比收窄60.10%。 摩尔线程2025年实现营收15.05亿元,同比增长243.37%;毛利总额达到9.87亿元,较上年同期增长218.43%;归母净利润、归母扣非净利润分别较上年同期亏损收窄38.16%、33.38%。扣除股份支付影响因素后,2025年净利润亏损6.48亿元,较上年同期收窄8.47亿元,收窄比例达56.65%。同时,摩尔线程保持了高强度的研发投入,全年研发费用13.05亿元,占比为86.68%。 随着AI算力需求激增,作为国产GPU龙头,摩尔线程商业化进程不断提速,2026年一季度斩获6.6亿元夸娥智算集群大单。同时,摩尔线程表示,公司是市场中为数不多的真正实现千卡级、万卡级大规模集群商业化应用落地的GPU供应商,公司的智算卡已在多家智算中心及云服务平台实现部署。基于新一代“花港”架构,公司正推进十万卡超大规模智算集群建设和超节点等核心技术研发。
科华数据:Q1净利7800.88万元,同比增13.15%格隆汇4月26日|科华数据(002335.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入14.30亿元,同比增长17.57%;归属于上市公司股东的净利润为7800.88万元,同比增长13.15%。
湖南黄金:Q1净利5.96亿元,同比增79.21%,环比增29%格隆汇4月26日|湖南黄金(002155.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入188.30亿元,同比增长43.51%;归属于上市公司股东的净利润为5.96亿元,同比增长79.21%。业绩变动主要系公司产品黄金销售价格同比上涨59.50%,产品精锑销售价格同比上涨6.79%,产品钨精矿销售价格同比上涨310.10%所致。公司Q1净利润5.96亿,2025年Q4净利润4.59亿,据此计算,Q1净利润环比增长29%。
捷佳伟创:Q1净利2.70亿元,同比下降61.83%格隆汇4月26日|捷佳伟创(300724.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入14.95亿元,同比下降63.52%;归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元,同比下降61.83%。业绩变动主要系受行业阶段性调整,下游需求大幅下降所致。公司Q1净利润2.7亿,据2025年业绩快报估算,2025年Q4净利润-0.71亿,据此计算,Q1净利润环比扭亏为盈。
恒宇信通:筹划购买神导科技100%股权 股票停牌格隆汇4月26日|恒宇信通(300965.SZ)公告称,公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买北京神导科技股份有限公司100%股权,预计构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,公司股票自4月27日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。公司预计在停牌期间披露交易方案并申请复牌;若未能在期限内披露,最晚将于5月14日开市起复牌并终止筹划相关事项。目前,公司已与神导科技主要股东签署《收购意向协议》,最终交易方案以后续公告为准。本次交易尚需履行内部决策程序及监管机构批准,存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。
格隆汇4月26日|据媒体消息,美国联邦调查局(FBI)正等待获得搜查令以搜查枪手的住所。
中信尼雅:股票可能被实施退市风险警示格隆汇4月26日|中信尼雅(600084.SH)公告称,因审计机构基于谨慎性原则调减部分收入,公司预计2025年净利润为-2600万元,扣非后净利润为-3000万元,扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后的营业收入为1.17亿元,低于3亿元。根据上交所规则,若最近一个会计年度净利润等指标为负且营收低于3亿元,公司股票将被实施退市风险警示。因此,公司股票在2025年年报披露后可能被实施退市风险警示(冠以“*ST”字样)。若触及该情形,公司股票将于年报披露日起停牌,并在被实施退市风险警示前一个交易日公告,复牌之日起正式实施。目前年报审计工作仍在进行中,具体数据以正式披露为准,敬请投资者注意投资风险。
华工科技:Q1净利6.38亿元,同比增55.76%格隆汇4月26日|华工科技(000988.SZ)公告称,2026年第一季度实现营业收入42.66亿元,同比增长27.13%;归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元,同比增长55.76%。
栖霞建设:总裁助理刘瑞被留置并辞职格隆汇4月26日|栖霞建设(600533.SH)公告称,公司于4月24日收到南京市栖霞区监察委员会通知,公司总裁助理刘瑞被实施留置。同日,公司董事会收到刘瑞的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去总裁助理职务。辞职生效后,刘瑞不再担任公司任何职务。公司表示,根据《公司法》及《公司章程》规定,刘瑞的辞职自报告送达董事会之日起生效,该事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
阿曼苏丹会见伊朗外长 强调通过对话推动地区问题政治解决格隆汇4月26日|据央视,当地时间26日上午,阿曼苏丹海赛姆在马斯喀特会见到访的伊朗外交部长阿拉格齐。双方就当前地区局势及旨在结束冲突所进行的斡旋努力等问题进行了磋商。海赛姆强调,在处理各类问题时,必须优先考虑对话与外交语言,以有助于巩固和平基石。他还向阿拉格齐介绍了阿曼方面在推进调解进程、增强达成可持续政治解决方案的机会、减少冲突对地区民众影响等问题的看法。阿拉格齐向海赛姆介绍了伊方对当前地区事态发展的观点,并对阿曼在推动对话、促进地区安全与稳定方面所发挥的作用表示赞赏。
“海上高速路”再扩容 青岛港开通西非新集装箱航线格隆汇4月26日|据央视,4月26日,青岛港开通西非新集装箱航线,这是青岛港今年开通的第二条非洲航线,进一步拓展了中非之间的海上物流通道,为中非经贸合作注入了全新动力。青岛港作为其在中国北方的重要固定挂靠港,航线直达西非主要商贸枢纽,大幅缩短山东及内陆腹地与西非地区的物流时效。
1970-01-01 08:00