申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
现货黄金周五涨1.7%,纽约期银涨约7.7%,2月份期金涨约11.3%、期银涨约19.3%格隆汇2月28日|周五(2月27日)纽约尾盘,现货黄金涨1.75%,刷新日高至5275.82美元/盎司,逼近1月29日所创历史最高位5595.47美元,2月份累计上涨7.84%,2月2日一度跌至4402.95美元——和3日构成V形反转。COMEX黄金期货涨1.64%,报5279.60美元/盎司,2月份累涨11.27%。 现货白银涨6.33%,报93.8333美元/盎司,2月份累涨10.11%。COMEX白银期货涨7.67%,报94.300美元/盎司,2月份累涨19.28%。COMEX铜期货涨0.61%,报6.0630美元/磅,2月份累涨1.35%,整体出现三波V形行情。2月份,现货铂金累涨7.19%,报2369.00美元/盎司;现货钯金累涨4.56%,报1790.59美元/盎司。
格隆汇2月28日|富时A50期指连续夜盘收跌0.31%,报14596点。
美国原油收涨约2.8%,纽约天然气2月累跌29%,中东原油期货累涨6.7%格隆汇2月28日|WTI 4月原油期货收涨1.81美元,涨幅2.78%,报67.02美元/桶,本周累计涨超0.81%,2月份累计上涨3.52%。布伦特4月原油期货收涨1.73美元,涨幅2.45%,报72.48美元/桶,2月份累涨5.64%。中东Abu Dhabi Murban原油期货涨4.26%,报74.39美元/桶,本周累涨3.32%,2月份累涨6.71%。NYMEX 4月天然气期货收报2.8590美元/百万英热单位,2月份累计下跌29%。NYMEX 3月汽油期货收报2.0779美元/加仑,NYMEX 3月取暖油期货收报2.6709美元/加仑。
美股三大指数集体收跌 道指月线10连涨 美国KBW银行指数创去年4月来最大单日跌幅格隆汇2月28日|美股三大指数集体收跌,道指跌1.05%,本周累跌1.31%,2月份累涨0.17%,月线10连涨;纳指跌0.92%,本周累跌0.95%,2月份累跌3.38%;标普500指数跌0.43%,本周累跌0.44%,2月份累跌0.87%。美国KBW银行指数跌近5%,创去年4月来最大单日跌幅。大型科技股多数下跌,英伟达跌超4%,苹果跌逾3%,微软跌超2%,特斯拉、Meta跌超1%;奈飞涨超13%,创2023年10月以来最佳单日表现;谷歌涨超1%,亚马逊小幅上涨。高盛跌逾7%,摩根士丹利跌超6%,富国银行、花旗集团跌超5%,美国银行跌超4%。戴尔科技涨约22%,创2024年3月份以来最大单日涨幅。Block涨近17%,创2022年以来最大单日涨幅。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:将在美国提炼委内瑞拉石油,并对部分石油进行出口。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:感谢委内瑞拉,我们双方目前关系良好。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:36万桶委内瑞拉石油停在油轮里。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:(被问及还有多久决定打击伊朗)我不想说,不然你(指记者)就会有史上最精彩的独家新闻。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:(被问及还有多久决定打击伊朗)我不想说,这样你(指记者)就会有史上最精彩的独家新闻。
格隆汇2月28日|据Axios:Anthropic和五角大楼仍在谈判,达成协议是可能的。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:伊朗有那么多石油,根本不需要去浓缩铀。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:伊朗不想走得更远,“这太糟糕了”。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:我们对与伊朗的谈判不满意。我们要求伊朗不进行铀浓缩。伊朗没有找到正确的答案。不担心袭击伊朗对油价的影响。
格隆汇2月28日|美国总统特朗普:委内瑞拉运气不错,现在做得很好。
格隆汇2月28日|美国国务院:我们再次呼吁目前身处伊朗的美国公民立即离境。
1970-01-01 08:00