申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
HK$0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
美联储3月维持利率不变的概率为97.4%格隆汇3月4日|据CME“美联储观察”:美联储到3月降息25个基点的概率为2.6%,维持利率不变的概率为97.4%。美联储到4月累计降息25个基点的概率14.4%,维持利率不变的概率为85.3%,累计降息50个基点的概率为0.3%。到6月累计降息25个基点的概率为37.1%。
格隆汇3月4日|周二(3月3日)纽约尾盘(周三北京时间05:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.9194元,较周一纽约尾盘跌184点,日内整体交投于6.8751-6.9437元区间。
现货黄金跌4.4%,现货白银跌约8.2%,铂金跌超9.4%格隆汇3月4日|周二(3月3日)纽约尾盘,现货黄金跌4.41%,报5087.77美元/盎司。COMEX黄金期货跌3.98%,报5099.40美元/盎司。现货白银跌8.19%,报82.0572美元/盎司,。COMEX白银期货跌7.18%,报82.470美元/盎司。COMEX铜期货跌2.20%,报5.8335美元/磅。现货铂金跌9.44%,现货钯金跌7.36%。
格隆汇3月4日|富时A50期指连续夜盘收跌0.96%,报14583点。
A股IPO动态:今日海菲曼上市格隆汇3月4日|今日海菲曼(920183.BJ)上市,无新股申购。
美国10年期国债收益率涨2.30个基点,报4.0575%格隆汇3月4日|周二(3月3日)纽约尾盘,美国10年期国债收益率涨2.30个基点,报4.0575%,亚太盘初以来持续走高,北京时间16:0-22:30持稳于4.08%上方——22:16刷新日高至4.1151%。两年期美债收益率涨3.29个基点,报3.4999%;30年期美债收益率涨2.33个基点,报4.7029%。2/10年期美债收益率利差跌0.177个基点,报+55.551个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨2.06个基点,至1.7554%;两年期TIPS收益率涨2.23个基点,至0.6028%;30年期TIPS收益率涨2.44个基点,至2.4808%。
美国原油期货收涨约4.7%,纽约柴油期货收涨将近9.9%格隆汇3月4日|WTI 4月原油期货收涨3.33美元,涨幅超过4.67%,报74.56美元/桶,2月26日收盘以来(连续三个交易日)累计上涨将近14.34%。布伦特5月原油期货收涨3.66美元,涨幅4.71报81.40美元/桶。中东Abu Dhabi Murban原油期货涨1.58%,报79.79美元/桶,北京时间20:01曾涨至84.53美元。NYMEX 3月天然气期货收报3.0540美元/百万英热单位。NYMEX 3月汽油期货收涨3.66%、报2.4574美元/加仑,NYMEX 3月取暖油期货收涨将近9.88%、报3.1869美元/加仑。
美股三大指数集体收跌,纳指跌1.02%,英特尔跌超5%,中概指数大跌3.34%格隆汇3月4日|美股三大指数集体收跌,纳指跌1.02%,标普500指数跌0.94%,纳指跌0.83%,费城半体指数跌4.58%。大型科技股多数下跌,美光科技跌约8%,英特尔跌超5%,特斯拉跌逾2%,英伟达跌超1%,谷歌、苹果小幅下跌;微软涨超1%,亚马逊、奈飞小幅上涨。塔吉特涨6.7%,创4月9日以来最大单日涨幅,该公司在需求改善之际意外地给出向好的业绩指引。 纳斯达克金龙中国指数收跌3.34%,热门中概股里,金山云收跌8.3%,晶科能源跌8%,小马智行跌7.5%,小鹏跌6.7%,小米跌5.2%,阿里跌4.9%,比亚迪跌4.3%,百度跌3.9%,新东方跌3.8%,网易、携程则微涨至多0.4%。
格隆汇3月4日|科威特方面表示,周一伊朗对该国的攻击导致两名科威特军人遇难。
格隆汇3月4日|据伊朗媒体Fars News:伊朗已袭击超过10艘无视警告(不要通过霍尔木兹海峡)的油轮。
格隆汇3月4日|据伊朗媒体Fars News:伊朗方面警告船只不要通过霍尔木兹海峡。
格隆汇3月4日|市场消息:伊拉克总理候选人阿尔-马利基宣布撤回总理竞选,几周前特朗普曾要求他退出。
格隆汇3月4日|美国国务卿鲁比奥:在伊朗的行动有“明确目标”,不会无休止地进行下去。
格隆汇3月4日|达美航空暂停纽约肯尼迪国际机场至特拉维夫之间的航班至3月22日。
格隆汇3月4日|加拿大总理卡尼:加拿大呼吁停止敌对行动,并准备帮助实现这一目标。
1970-01-01 08:00