格隆汇勾股大数据显示,上一交易日高伟电子(01415)、中宝新材(02439)、一脉阳光(02522)、碧桂园服务(06098)、今海医疗科技(02225)、佑驾创新(02431)、大象控股集团(08635)、三一国际(00631)、天津港发展(03382)、迈富时(02556)、HASHKEY HLDGS(03887)、律齐文化(00550)、思格新能(06656)、汽车之家-S(02518)、FORTIOR(01304)、滨江服务(03316)、中国三江化工(02198)、WANG ON GROUP(01222)、郑州银行(06196)、八马茶业(06980)、亿和控股(00838)、中广核矿业(01164)、龙翼航空科技(00918)、香港交易所(00388)、香格里拉(亚洲)(00069)、卓越睿新(02687)、康希诺生物(06185)、天能动力(00819)、亚盛医药(06855)、心玮医疗-B(06609)、弘业期货(03678)、豪威集团(00501)、雅生活服务(03319)、汇通达网络(09878)、爱芯元智(00600)、伟禄科技股份(01196)、华新建材(06655)、新疆新鑫矿业(03833)、俊知集团(01300)、同仁堂国药(03613)、惠理集团(00806)、天域半导体(02658)、青岛银行(03866)、昊海生物科技(06826)、博泰车联(02889)、理文造纸(02314)、中国人寿(02628)、中国高速传动(00658)、北方矿业(00433)、移卡(09923)、同仁堂科技(01666)、首程控股(00697)、嘉耀控股(01626)、中煤能源(01898)、中国心连心化肥(01866)、名创优品(09896)、华润燃气(01193)、银诺医药-B(02591)、优然牧业(09858)、巨子生物(02367)、永达汽车(03669)、亦辰集团(08365)、中国中药(00570)、拓璞数控(07688)、东方甄选(01797)、绿叶制药(02186)、兆易创新(03986)、赛力斯(09927)、智汇矿业(02546)、信义玻璃(00868)、友邦保险(01299)、中国儒意(00136)、民生银行(01988)、博雷顿(01333)、瑞浦兰钧(00666)、昭衍新药(06127)、辽港股份(02880)、连连数字(02598)、长和(00001)、美兰空港(00357)、贝壳-W(02423)、天津建发(02515)、真健康医疗-B(02697)、派格生物医药-B(02565)、赢家时尚(03709)、中船防务(00317)、钧达股份(02865)、中国白银集团(00815)、浩柏国际(08431)、中国波顿(03318)、金浔资源(03636)、维立志博-B(09887)出现放量,量比分别为2.45、2.36、2.29、2.19、2.17、2.15、2.02、2.00、1.96、1.85、1.83、1.80、1.74、1.71、1.70、1.52、1.51、1.51、1.46、1.43、1.37、1.34、1.33、1.33、1.32、1.28、1.27、1.24、1.23、1.23、1.23、1.20、1.18、1.15、1.15、1.15、1.14、1.13、1.11、1.09、1.08、1.07、1.05、1.04、1.04、1.03、1.00、0.99、0.99、0.98、0.95、0.93、0.93、0.92、0.90、0.87、0.86、0.84、0.83、0.83、0.82、0.80、0.79、0.75、0.75、0.74、0.72、0.72、0.71、0.70、0.70、0.67、0.65、0.64、0.62、0.61、0.61、0.61、0.58、0.56、0.55、0.55、0.52、0.50、0.46、0.44、0.39、0.33、0.31、0.30、0.29、0.26。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 高伟电子(01415) | 20120.34 | 2.45 | 1 |
| 中宝新材(02439) | 1225.56 | 2.36 | 3 |
| 一脉阳光(02522) | 620.57 | 2.29 | 1 |
| 碧桂园服务(06098) | 9583.59 | 2.19 | 1 |
| 今海医疗科技(02225) | 20284.38 | 2.17 | 2 |
| 佑驾创新(02431) | 9724.01 | 2.15 | 1 |
| 大象控股集团(08635) | 122.41 | 2.02 | 2 |
| 三一国际(00631) | 15674.17 | 2.00 | 1 |
| 天津港发展(03382) | 285.25 | 1.96 | 1 |
| 迈富时(02556) | 88237.24 | 1.85 | 1 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 572.57 | 1.83 | 1 |
| 律齐文化(00550) | 460.87 | 1.80 | 1 |
| 思格新能(06656) | 8959.48 | 1.74 | 1 |
| 汽车之家-S(02518) | 149.98 | 1.71 | 2 |
| FORTIOR(01304) | 4970.47 | 1.70 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 1218.51 | 1.52 | 3 |
| 中国三江化工(02198) | 1666.29 | 1.51 | 1 |
| WANG ON GROUP(01222) | 219.35 | 1.51 | 2 |
| 郑州银行(06196) | 938.21 | 1.46 | 2 |
| 八马茶业(06980) | 917.90 | 1.43 | 1 |
| 亿和控股(00838) | 167.50 | 1.37 | 1 |
| 中广核矿业(01164) | 13415.55 | 1.34 | 3 |
| 龙翼航空科技(00918) | 1653.98 | 1.33 | 1 |
| 香港交易所(00388) | 231118.53 | 1.33 | 2 |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 270.40 | 1.32 | 1 |
| 卓越睿新(02687) | 4389.31 | 1.28 | 1 |
| 康希诺生物(06185) | 2096.19 | 1.27 | 1 |
| 天能动力(00819) | 2609.25 | 1.24 | 1 |
| 亚盛医药(06855) | 15518.95 | 1.23 | 1 |
| 心玮医疗-B(06609) | 324.21 | 1.23 | 1 |
| 弘业期货(03678) | 1946.53 | 1.23 | 2 |
| 豪威集团(00501) | 17600.09 | 1.20 | 2 |
| 雅生活服务(03319) | 492.21 | 1.18 | 1 |
| 汇通达网络(09878) | 13536.25 | 1.15 | 2 |
| 爱芯元智(00600) | 2040.47 | 1.15 | 3 |
| 伟禄科技股份(01196) | 4220.31 | 1.15 | 2 |
| 华新建材(06655) | 8496.08 | 1.14 | 1 |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 535.85 | 1.13 | 1 |
| 俊知集团(01300) | 2253.82 | 1.11 | 1 |
| 同仁堂国药(03613) | 736.28 | 1.09 | 1 |
| 惠理集团(00806) | 1099.35 | 1.08 | 1 |
| 天域半导体(02658) | 230.72 | 1.07 | 1 |
| 青岛银行(03866) | 1817.44 | 1.05 | 1 |
| 昊海生物科技(06826) | 430.42 | 1.04 | 2 |
| 博泰车联(02889) | 12862.55 | 1.04 | 4 |
| 理文造纸(02314) | 1855.07 | 1.03 | 2 |
| 中国人寿(02628) | 214338.91 | 1.00 | 1 |
| 中国高速传动(00658) | 104.49 | 0.99 | 1 |
| 北方矿业(00433) | 114.44 | 0.99 | 1 |
| 移卡(09923) | 189.57 | 0.98 | 2 |
| 同仁堂科技(01666) | 372.93 | 0.95 | 2 |
| 首程控股(00697) | 6702.10 | 0.93 | 1 |
| 嘉耀控股(01626) | 1163.25 | 0.93 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 18464.36 | 0.92 | 2 |
| 中国心连心化肥(01866) | 2885.20 | 0.90 | 1 |
| 名创优品(09896) | 12222.36 | 0.87 | 2 |
| 华润燃气(01193) | 8575.77 | 0.86 | 2 |
| 银诺医药-B(02591) | 2482.31 | 0.84 | 2 |
| 优然牧业(09858) | 6166.42 | 0.83 | 2 |
| 巨子生物(02367) | 17815.70 | 0.83 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 929.48 | 0.82 | 5 |
| 亦辰集团(08365) | 150.02 | 0.80 | 2 |
| 中国中药(00570) | 2154.51 | 0.79 | 2 |
| 拓璞数控(07688) | 1414.21 | 0.75 | 2 |
| 东方甄选(01797) | 23036.81 | 0.75 | 2 |
| 绿叶制药(02186) | 14198.30 | 0.74 | 1 |
| 兆易创新(03986) | 301124.49 | 0.72 | 4 |
| 赛力斯(09927) | 7186.77 | 0.72 | 1 |
| 智汇矿业(02546) | 739.17 | 0.71 | 2 |
| 信义玻璃(00868) | 5747.08 | 0.70 | 2 |
| 友邦保险(01299) | 153031.92 | 0.70 | 2 |
| 中国儒意(00136) | 19838.34 | 0.67 | 11 |
| 民生银行(01988) | 6735.00 | 0.65 | 1 |
| 博雷顿(01333) | 1142.36 | 0.64 | 2 |
| 瑞浦兰钧(00666) | 3292.36 | 0.62 | 2 |
| 昭衍新药(06127) | 45439.55 | 0.61 | 1 |
| 辽港股份(02880) | 263.72 | 0.61 | 2 |
| 连连数字(02598) | 429.34 | 0.61 | 2 |
| 长和(00001) | 39238.47 | 0.58 | 2 |
| 美兰空港(00357) | 171.83 | 0.56 | 1 |
| 贝壳-W(02423) | 45031.98 | 0.55 | 1 |
| 天津建发(02515) | 308.68 | 0.55 | 1 |
| 真健康医疗-B(02697) | 2649.33 | 0.52 | 1 |
| 派格生物医药-B(02565) | 22132.16 | 0.50 | 3 |
| 赢家时尚(03709) | 272.90 | 0.46 | 4 |
| 中船防务(00317) | 3331.05 | 0.44 | 2 |
| 钧达股份(02865) | 8498.59 | 0.39 | 2 |
| 中国白银集团(00815) | 527.92 | 0.33 | 4 |
| 浩柏国际(08431) | 194.31 | 0.31 | 2 |
| 中国波顿(03318) | 149.59 | 0.30 | 1 |
| 金浔资源(03636) | 212.79 | 0.29 | 2 |
| 维立志博-B(09887) | 5223.84 | 0.26 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
