格隆汇勾股大数据显示,剑桥科技(06166),凯莱英(06821),盈富基金(02800),迈威生物-B(02493),361度(01361)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,12.18%,2.13%,2.13%,1.81%,1.70%。此外,龙蟠科技(02465),范式智能(06682),安井食品(02648),华夏恒生科技(03088),国民技术(02701)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-6.27%,-4.97%,-4.41%,-3.11%,-2.32%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 12.18% | 40.8853% | 1444.803 | 1040.89 |
| 凯莱英(06821) | 2.13% | 44.619% | 107.086 | 73.54 |
| 盈富基金(02800) | 2.13% | 4.71% | -1729.854 | -1032.15 |
| 迈威生物-B(02493) | 1.81% | 5.3673% | 70.162 | 85.38 |
| 361度(01361) | 1.70% | 17.308% | 394.065 | 5161.80 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | -6.27% | 44.6745% | -117.781 | -991.66 |
| 范式智能(06682) | -4.97% | 51.9296% | 130.034 | 350.88 |
| 安井食品(02648) | -4.41% | 41.0678% | -147.968 | -165.00 |
| 华夏恒生科技(03088) | -3.11% | 22.33% | -37.190 | -592.42 |
| 国民技术(02701) | -2.32% | 27.4629% | -55.151 | -280.82 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
