格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、美的集团(00300)、恒瑞医药(01276)、四环医药(00460)、中集集团(02039)、蒙牛乳业(02319)、瑞声科技(02018)、VITASOY INT'L(00345)、云工场(02512)、联易融科技-W(09959)、碧桂园服务(06098)、固生堂(02273)、和铂医药-B(02142)、安东油田服务(03337)、康臣药业(01681)、贪玩(09890)、北森控股(09669)、美丽田园医疗健康(02373)、绿城管理控股(09979)、创新奇智(02121)、信利国际(00732)、归创通桥(02190)、网龙(00777)、明源云(00909)、心玮医疗-B(06609)、医渡科技(02158)、九毛九(09922)、加科思-B(01167)、歌礼制药-B(01672)、普华和顺(01358)、重塑能源(02570)、首佳科技(00103)、乐华娱乐(02306)、金涌投资(01328)、希玛医疗(03309)、天虹国际集团(02678)、百宏实业(02299)、力鸿检验(01586)、骏杰集团控股(08188)、康宁医院(02120)、世界华文媒体(00685)、中国恒有源集团(08128)、方正控股(00418)、彩客新能源(01986)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2025年10月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量1070.00万 ,回购金额4.94亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 1070.00万 | 4.94亿 | 2729.54万 | 0.110% |
| 美的集团(00300) | 301.82万 | 2.20亿 | null | null |
| 恒瑞医药(01276) | 39.26万 | 2557.68万 | null | null |
| 四环医药(00460) | 1500.00万 | 2175.75万 | 5959.60万 | 0.647% |
| 中集集团(02039) | 220.40万 | 1804.94万 | null | null |
| 蒙牛乳业(02319) | 120.00万 | 1696.90万 | 1851.60万 | 0.473% |
| 瑞声科技(02018) | 30.00万 | 1159.88万 | 30.00万 | 0.026% |
| VITASOY INT'L(00345) | 102.00万 | 819.55万 | 566.60万 | 0.540% |
| 云工场(02512) | 202.00万 | 814.36万 | 2264.30万 | 4.922% |
| 联易融科技-W(09959) | 252.00万 | 744.46万 | 6298.90万 | 2.948% |
| 碧桂园服务(06098) | 100.00万 | 618.60万 | 1125.50万 | 0.337% |
| 固生堂(02273) | 20.00万 | 591.09万 | 444.61万 | 1.876% |
| 和铂医药-B(02142) | 40.00万 | 513.49万 | 405.00万 | 0.490% |
| 安东油田服务(03337) | 449.20万 | 500.00万 | 2926.80万 | 0.990% |
| 康臣药业(01681) | 31.70万 | 477.91万 | 613.20万 | 7.203% |
| 贪玩(09890) | 35.72万 | 468.92万 | 575.76万 | 1.080% |
| 北森控股(09669) | 30.00万 | 240.72万 | 103.20万 | 0.147% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 6.00万 | 194.29万 | 23.05万 | 0.098% |
| 绿城管理控股(09979) | 54.80万 | 162.56万 | 1000.00万 | 0.498% |
| 创新奇智(02121) | 22.01万 | 148.20万 | 545.10万 | 0.970% |
| 信利国际(00732) | 121.40万 | 144.04万 | 7987.00万 | 2.527% |
| 归创通桥(02190) | 5.00万 | 124.43万 | 335.35万 | 1.025% |
| 网龙(00777) | 10.00万 | 124.00万 | 256.25万 | 0.482% |
| 明源云(00909) | 37.50万 | 116.72万 | 360.00万 | 0.186% |
| 心玮医疗-B(06609) | 1.95万 | 107.20万 | 51.38万 | 1.628% |
| 医渡科技(02158) | 18.12万 | 101.31万 | 337.28万 | 0.317% |
| 九毛九(09922) | 49.10万 | 100.13万 | 585.10万 | 0.419% |
| 加科思-B(01167) | 13.50万 | 98.96万 | 46.14万 | 0.059% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 91.53万 | 56.00万 | 0.058% |
| 普华和顺(01358) | 47.00万 | 69.09万 | 1441.60万 | 0.970% |
| 重塑能源(02570) | 4500.00 | 62.63万 | 1.80万 | 0.040% |
| 首佳科技(00103) | 70.00万 | 56.00万 | 5465.20万 | 2.326% |
| 乐华娱乐(02306) | 21.90万 | 54.04万 | 1171.80万 | 1.389% |
| 金涌投资(01328) | 7.80万 | 50.08万 | 90.20万 | 0.351% |
| 希玛医疗(03309) | 20.00万 | 38.14万 | 20.00万 | 0.016% |
| 天虹国际集团(02678) | 7.40万 | 33.74万 | 34.75万 | 0.038% |
| 百宏实业(02299) | 7.20万 | 31.76万 | 386.80万 | 0.183% |
| 力鸿检验(01586) | 6.80万 | 17.81万 | 243.60万 | 4.115% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00万 | 10.50万 | 444.00万 | 0.924% |
| 康宁医院(02120) | 8600.00 | 9.18万 | 156.84万 | 2.168% |
| 世界华文媒体(00685) | 50.00万 | 5.00万 | 225.60万 | 0.139% |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00万 | 3.95万 | 1957.60万 | 0.432% |
| 方正控股(00418) | 2.00万 | 1.42万 | 3454.60万 | 2.879% |
| 彩客新能源(01986) | 1.30万 | 9575.00 | 277.85万 | 0.286% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 9040.00 | 51.70万 | 0.048% |
| 摩比发展(00947) | 1.10万 | 1686.00 | 166.80万 | 0.208% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
