格隆汇勾股大数据显示,弘业期货(03678),赤峰黄金(06693),京城机电股份(00187),重庆钢铁股份(01053),中州证券(01375)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.22%,1.65%,0.98%,0.85%,0.85%。此外,山东墨龙(00568),南方恒生科技(03033),凯莱英(06821),金力永磁(06680),东江环保(00895)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.87%,-1.51%,-0.77%,-0.73%,-0.72%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 2.22% | 60.6964% | 33.601 | 1063.70 |
| 赤峰黄金(06693) | 1.65% | 37.5648% | 152.294 | 555.00 |
| 京城机电股份(00187) | 0.98% | 50.188% | 0.225 | -2.80 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.85% | 27.4099% | -0.758 | -111.60 |
| 中州证券(01375) | 0.85% | 55.0302% | 17.637 | 1134.50 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.87% | 70.2497% | 50.668 | 1465.56 |
| 南方恒生科技(03033) | -1.51% | 58.93% | -61.233 | -1161.84 |
| 凯莱英(06821) | -0.77% | 49.4081% | -22.905 | -40.87 |
| 金力永磁(06680) | -0.73% | 19.9996% | -87.380 | -577.13 |
| 东江环保(00895) | -0.72% | 46.4779% | 1.760 | 75.78 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
