格隆汇勾股大数据显示,国泰君安(02611),中国建材(03323),京城机电股份(00187),越疆(02432),南京熊猫电子股份(00553)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,60.14%,4.86%,4.30%,2.91%,2.78%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),马可数字科技(01942),京基金融国际(01468),BRILLIANCE CHI(01114)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.61%,-2.36%,-1.77%,-1.70%,-1.50%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国泰君安(02611) | 60.14% | 85.5697% | 10356.620 | 83700.02 |
| 中国建材(03323) | 4.86% | 25.6877% | 1026.882 | 508.00 |
| 京城机电股份(00187) | 4.30% | 47.402% | 42.624 | 430.00 |
| 越疆(02432) | 2.91% | 4.3895% | 668.235 | 1041.36 |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.78% | 31.5793% | 24.235 | 672.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -7.61% | 9.51% | 2837.910 | -3058.56 |
| 盈富基金(02800) | -2.36% | 6.01% | 6633.761 | -15876.00 |
| 马可数字科技(01942) | -1.77% | 60.2819% | -47.927 | -2019.40 |
| 京基金融国际(01468) | -1.70% | 69.6172% | -28.781 | -2950.60 |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -1.50% | 15.188% | -352.279 | -7586.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
