格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.25%,过去两个月大市日均沽空比例为17.59%。
其中,联想集团-R(80992)、安硕沪深三百-U(09846)、商汤-WR(80020)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、98.41%。
腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为22.63亿、11.36亿、11.00亿。
友宝在线(02429)、达势股份(01405)、中银航空租赁(02588)的偏离值排名前三位,分别为5.25、4.24、4.05。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 安硕沪深三百-U(09846) | 3101.00 | 100.00% | 1.80 |
| 联想集团-R(80992) | 74.05万 | 100.00% | 1.80 |
| 商汤-WR(80020) | 103.70万 | 98.41% | 1.46 |
| 南方日经225(03153) | 1.01万 | 92.85% | 3.41 |
| A南方美元(03096) | 49.97万 | 92.76% | 1.09 |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 26.45万 | 88.60% | 1.96 |
| 百度集团-SWR(89888) | 16.18万 | 88.03% | 1.91 |
| GX中国生科-U(09820) | 3038.00 | 84.69% | 2.66 |
| 李宁-R(82331) | 7.18万 | 83.43% | 1.08 |
| 快手-WR(81024) | 11.39万 | 76.98% | 1.43 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.63亿 | 20.42% | 1.51 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.36亿 | 33.93% | 1.36 |
| 美团-W(03690) | 11.00亿 | 25.83% | 1.45 |
| 中芯国际(00981) | 7.95亿 | 11.42% | 0.88 |
| 网易-S(09999) | 7.54亿 | 36.24% | 1.85 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.27亿 | 19.07% | 1.27 |
| 小米集团-W(01810) | 5.16亿 | 19.40% | 1.01 |
| 盈富基金(02800) | 4.94亿 | 4.68% | 0.19 |
| 招商银行(03968) | 4.02亿 | 34.85% | 1.57 |
| 恒生中国企业(02828) | 3.72亿 | 6.62% | 0.24 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 友宝在线(02429) | 399.50万 | 6.78% | 5.25 |
| 达势股份(01405) | 214.95万 | 25.06% | 4.24 |
| 中银航空租赁(02588) | 1040.59万 | 26.04% | 4.05 |
| 中国民航信息网络(00696) | 794.50万 | 36.15% | 3.96 |
| 中国再保险(01508) | 361.49万 | 39.78% | 3.90 |
| 思派健康(00314) | 54.64万 | 20.11% | 3.84 |
| 恒生科技ETF(03032) | 1528.53万 | 27.23% | 3.70 |
| 中国移动-R(80941) | 70.30万 | 71.48% | 3.50 |
| 茶百道(02555) | 56.94万 | 12.68% | 3.47 |
| 南方日经225(03153) | 1.01万 | 92.85% | 3.41 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
