格隆汇勾股大数据显示,福莱特玻璃(06865),利标品牌(00787),东阳光药(01558),中兴通讯(00763),中国民航信息网络(00696)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.40%,2.27%,1.94%,0.96%,0.91%。此外,中国电力清洁能源(00735),北京北辰实业股份(00588),新华文轩(00811),中国中车(01766),南京熊猫电子股份(00553)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.73%,-0.89%,-0.55%,-0.55%,-0.50%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 2.40% | 20.72% | 59.375 | 1148.50 |
| 利标品牌(00787) | 2.27% | 9.87% | 19.585 | 19300.33 |
| 东阳光药(01558) | 1.94% | 28.61% | 187.560 | 444.50 |
| 中兴通讯(00763) | 0.96% | 21.29% | 165.650 | 813.08 |
| 中国民航信息网络(00696) | 0.91% | 5.34% | 181.112 | 881.05 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电力清洁能源(00735) | -1.73% | 2.78% | -107.675 | -2050.20 |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.89% | 25.98% | -23.362 | -674.20 |
| 新华文轩(00811) | -0.55% | 11.63% | -15.807 | -264.30 |
| 中国中车(01766) | -0.55% | 5.08% | -209.156 | -2659.81 |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.50% | 27.32% | -5.973 | -151.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
