格隆汇勾股大数据显示,上一交易日知行汽车科技(01274)、速腾聚创(02498)、YUSEI(00096)、中国天弓控股(00428)、中州证券(01375)、洲际航天科技(01725)、中国南方航空股份(01055)、诺诚健华(09969)、弘业期货(03678)、康方生物(09926)、义合控股(01662)、招商局中国基金(00133)、时代天使(06699)、中旭未来(09890)、康龙化成(03759)、东方表行集团(00398)、首程控股(00697)、晶苑国际(02232)、药明康德(02359)、耀才证券金融(01428)、中国东方教育(00667)、美因基因(06667)、巨星传奇(06683)、三生制药(01530)、第一太平(00142)、众诚能源(02337)、中天湖南集团(02433)、中国电信(00728)、心泰医疗(02291)、天立国际控股(01773)、金斯瑞生物科技(01548)、力量发展(01277)、信义玻璃(00868)、江南布衣(03306)、天伦燃气(01600)、威胜控股(03393)、中远海能(01138)、EDA集团控股(02505)、锅圈(02517)、SOHO中国(00410)、泰格医药(03347)、中石化炼化工程(02386)、新鸿基地产(00016)、中手游(00302)、上海石油化工股份(00338)、复锐医疗科技(01696)、茶百道(02555)、中国石油化工股份(00386)、首钢资源(00639)、普乐师集团控股(02486)、美的置业(03990)、联合能源集团(00467)、福耀玻璃(03606)、宝龙商业(09909)、恒生银行(00011)、新秀丽(01910)、老铺黄金(06181)、MONGOL MINING(00975)、药明合联(02268)、华润电力(00836)、京东物流(02618)、华润医药(03320)、中集集团(02039)、医渡科技(02158)、升能集团(02459)、康基医疗(09997)、微博-SW(09898)、光大环境(00257)、大唐新能源(01798)、美中嘉和(02453)、中国中车(01766)、联易融科技-W(09959)、华众车载(06830)、力天影业(09958)出现放量,量比分别为2.49、2.35、2.33、2.25、2.02、1.91、1.74、1.71、1.71、1.67、1.61、1.53、1.47、1.44、1.36、1.35、1.27、1.17、1.13、1.10、1.10、1.08、1.08、1.06、1.06、1.02、1.01、0.94、0.85、0.82、0.81、0.81、0.72、0.72、0.71、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.66、0.65、0.62、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.59、0.59、0.58、0.58、0.57、0.55、0.52、0.51、0.50、0.48、0.48、0.47、0.46、0.46、0.43、0.39、0.38、0.37、0.37、0.35、0.35、0.32、0.30、0.25、0.20、0.12。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 知行汽车科技(01274) | 5685.26 | 2.49 | 2 |
| 速腾聚创(02498) | 15165.89 | 2.35 | 2 |
| YUSEI(00096) | 127.84 | 2.33 | 1 |
| 中国天弓控股(00428) | 208.39 | 2.25 | 1 |
| 中州证券(01375) | 249.35 | 2.02 | 1 |
| 洲际航天科技(01725) | 274.41 | 1.91 | 4 |
| 中国南方航空股份(01055) | 2934.86 | 1.74 | 2 |
| 诺诚健华(09969) | 6464.75 | 1.71 | 3 |
| 弘业期货(03678) | 8763.60 | 1.71 | 2 |
| 康方生物(09926) | 170713.26 | 1.67 | 1 |
| 义合控股(01662) | 106.58 | 1.61 | 1 |
| 招商局中国基金(00133) | 391.84 | 1.53 | 1 |
| 时代天使(06699) | 2609.08 | 1.47 | 1 |
| 中旭未来(09890) | 1762.00 | 1.44 | 1 |
| 康龙化成(03759) | 8147.73 | 1.36 | 1 |
| 东方表行集团(00398) | 208.96 | 1.35 | 1 |
| 首程控股(00697) | 243.94 | 1.27 | 2 |
| 晶苑国际(02232) | 415.20 | 1.17 | 3 |
| 药明康德(02359) | 44352.36 | 1.13 | 1 |
| 耀才证券金融(01428) | 1352.40 | 1.10 | 1 |
| 中国东方教育(00667) | 1198.54 | 1.10 | 1 |
| 美因基因(06667) | 105.10 | 1.08 | 1 |
| 巨星传奇(06683) | 18330.73 | 1.08 | 1 |
| 三生制药(01530) | 3539.56 | 1.06 | 1 |
| 第一太平(00142) | 3434.99 | 1.06 | 1 |
| 众诚能源(02337) | 162.05 | 1.02 | 1 |
| 中天湖南集团(02433) | 130.49 | 1.01 | 1 |
| 中国电信(00728) | 19712.06 | 0.94 | 1 |
| 心泰医疗(02291) | 203.16 | 0.85 | 2 |
| 天立国际控股(01773) | 4217.34 | 0.82 | 1 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 9149.89 | 0.81 | 1 |
| 力量发展(01277) | 2140.42 | 0.81 | 3 |
| 信义玻璃(00868) | 4762.29 | 0.72 | 1 |
| 江南布衣(03306) | 1688.90 | 0.72 | 4 |
| 天伦燃气(01600) | 328.18 | 0.71 | 6 |
| 威胜控股(03393) | 1513.55 | 0.69 | 1 |
| 中远海能(01138) | 10001.51 | 0.69 | 4 |
| EDA集团控股(02505) | 177.91 | 0.68 | 1 |
| 锅圈(02517) | 182.11 | 0.68 | 1 |
| SOHO中国(00410) | 103.07 | 0.68 | 1 |
| 泰格医药(03347) | 4050.97 | 0.66 | 1 |
| 中石化炼化工程(02386) | 4922.10 | 0.65 | 2 |
| 新鸿基地产(00016) | 28292.77 | 0.62 | 2 |
| 中手游(00302) | 658.09 | 0.62 | 2 |
| 上海石油化工股份(00338) | 627.63 | 0.62 | 3 |
| 复锐医疗科技(01696) | 140.26 | 0.62 | 1 |
| 茶百道(02555) | 412.17 | 0.61 | 1 |
| 中国石油化工股份(00386) | 59034.08 | 0.61 | 3 |
| 首钢资源(00639) | 1343.03 | 0.59 | 2 |
| 普乐师集团控股(02486) | 104.80 | 0.59 | 2 |
| 美的置业(03990) | 2867.25 | 0.58 | 4 |
| 联合能源集团(00467) | 7365.40 | 0.58 | 2 |
| 福耀玻璃(03606) | 6499.97 | 0.57 | 2 |
| 宝龙商业(09909) | 114.35 | 0.55 | 2 |
| 恒生银行(00011) | 17274.17 | 0.52 | 3 |
| 新秀丽(01910) | 10442.56 | 0.51 | 1 |
| 老铺黄金(06181) | 5261.59 | 0.50 | 1 |
| MONGOL MINING(00975) | 1681.01 | 0.48 | 1 |
| 药明合联(02268) | 4299.59 | 0.48 | 1 |
| 华润电力(00836) | 18604.96 | 0.47 | 1 |
| 京东物流(02618) | 7367.69 | 0.46 | 2 |
| 华润医药(03320) | 3749.45 | 0.46 | 2 |
| 中集集团(02039) | 254.97 | 0.43 | 1 |
| 医渡科技(02158) | 190.12 | 0.39 | 1 |
| 升能集团(02459) | 5429.59 | 0.38 | 5 |
| 康基医疗(09997) | 157.19 | 0.37 | 2 |
| 微博-SW(09898) | 181.55 | 0.37 | 1 |
| 光大环境(00257) | 2078.00 | 0.35 | 1 |
| 大唐新能源(01798) | 1377.59 | 0.35 | 2 |
| 美中嘉和(02453) | 151.67 | 0.32 | 1 |
| 中国中车(01766) | 5135.34 | 0.30 | 1 |
| 联易融科技-W(09959) | 436.90 | 0.25 | 2 |
| 华众车载(06830) | 2041.51 | 0.20 | 1 |
| 力天影业(09958) | 123.56 | 0.12 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
