格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.70%,过去两个月大市日均沽空比例为19.80%。
其中,GX中国(03040)、PP科创50(03151)、华夏A50-R(82839)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为56.22亿、22.75亿、15.93亿。
国银金租(01606)、香港潮商集团(02322)、思派健康(00314)的偏离值排名前三位,分别为5.13、4.80、4.07。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX中国(03040) | 38.65万 | 100.00% | 1.77 |
| 易方达A50-R(83111) | 13.60万 | 100.00% | 1.64 |
| 华夏A50-R(82839) | 3.90万 | 100.00% | 1.47 |
| PP科创50(03151) | 1.25万 | 100.00% | 1.42 |
| GX亚洲美债(03075) | 4.86万 | 100.00% | 1.21 |
| 博时20美债(03156) | 3.98万 | 100.00% | 1.14 |
| PP科创50-R(83151) | 24.10万 | 100.00% | 1.10 |
| 安硕沪深三百(02846) | 1213.59万 | 91.39% | 2.05 |
| 安硕A50-R(82823) | 43.77万 | 88.89% | 1.43 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 736.40万 | 84.62% | 1.44 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 56.22亿 | 66.00% | 1.95 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.75亿 | 69.34% | 1.94 |
| 小米集团-W(01810) | 15.93亿 | 17.73% | 0.81 |
| 美团-W(03690) | 13.50亿 | 28.03% | 1.35 |
| 安踏体育(02020) | 7.14亿 | 38.83% | 1.65 |
| 腾讯控股(00700) | 6.75亿 | 8.22% | 0.60 |
| 中国石油股份(00857) | 4.57亿 | 27.13% | 1.24 |
| 理想汽车-W(02015) | 4.03亿 | 29.93% | 1.23 |
| 携程集团-S(09961) | 4.00亿 | 30.10% | 1.06 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.87亿 | 21.48% | 0.81 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 国银金租(01606) | 74.06万 | 20.26% | 5.13 |
| 香港潮商集团(02322) | 11.90万 | 42.86% | 4.80 |
| 思派健康(00314) | 64.95万 | 13.49% | 4.07 |
| H&H国际控股(01112) | 257.53万 | 29.71% | 3.83 |
| 百果园集团(02411) | 24.82万 | 12.60% | 3.71 |
| 中化化肥(00297) | 39.84万 | 16.94% | 3.26 |
| 中国东方航空股份(00670) | 300.11万 | 30.76% | 3.02 |
| 中国中冶(01618) | 910.09万 | 10.91% | 2.99 |
| 华润燃气(01193) | 1.45亿 | 27.17% | 2.92 |
| 顺丰房托(02191) | 53.74万 | 19.81% | 2.66 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
