格隆汇勾股大数据显示,南方恒生科技(03033),圣诺医药-B(02257),海螺创业(00586),泰格医药(03347),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.33%,1.32%,1.30%,0.92%,0.83%。此外,保利物业(06049),康方生物(09926),兖矿能源(01171),云顶新耀-B(01952),美图公司(01357)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.27%,-0.82%,-0.70%,-0.63%,-0.61%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3.33% | 44.34% | 28.232 | -5266.76 |
| 圣诺医药-B(02257) | 1.32% | 12.3543% | 14.631 | 35.20 |
| 海螺创业(00586) | 1.30% | 37.9072% | 188.847 | 2644.35 |
| 泰格医药(03347) | 0.92% | 49.624% | 45.938 | 143.13 |
| 盈富基金(02800) | 0.83% | 1.53% | -2692.178 | -19168.27 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -1.27% | 60.4898% | -45.981 | -208.42 |
| 康方生物(09926) | -0.82% | 33.306% | 193.675 | 247.80 |
| 兖矿能源(01171) | -0.70% | 38.1177% | -256.729 | -1750.60 |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.63% | 33.8798% | -107.486 | -466.40 |
| 美图公司(01357) | -0.61% | 32.6557% | -69.722 | -1634.43 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
